FÓRMULA UNO
GP DE AUSTRIA 2019
DEMORAS EN LOS BOXES
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 11 | 23.243 | ||
2º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 13 | 16.224 | ||
3º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 19 | 21.525 | ||
4º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 21 | 22.552 | ||
5º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 21 | 25.236 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 22 | 21.878 | ||
7º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 23 | 21.709 | ||
8º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 24 | 21.672 | ||
9º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 25 | 21.547 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 25 | 22.239 | ||
11º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 25 | 21.982 | ||
12º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 26 | 21.985 | ||
13º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 27 | 22.772 | ||
14º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 28 | 22.330 | ||
15º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 30 | 30.067 | ||
16º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 31 | 21.110 | ||
17º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 32 | 25.091 | ||
18º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 34 | 22.265 | ||
19º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 35 | 21.225 | ||
20º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 41 | 21.266 | ||
21º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 46 | 22.305 | ||
22º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 50 | 22.251 | ||
23º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 62 | 22.309 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.