FÓRMULA UNO
GP DE AUSTRIA 2019
E N__L A__S P E E D T R A P
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
S VETTEL | ![]() |
FERRARI | 327,9 |
2º | ![]() |
C SAINZ | ![]() |
MCLAREN | 327,7 |
3º | ![]() |
R KUBICA | ![]() |
WILLIAMS | 321,4 |
4º | ![]() |
D RICCIARDO | ![]() |
RENAULT | 320,5 |
5º | ![]() |
M VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 319,3 |
6º | ![]() |
L NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 317,5 |
7º | ![]() |
G RUSSELL | ![]() |
WILLIAMS | 316,9 |
8º | D KVYAT | ![]() |
TORO ROSSO | 315,2 | |
9º | ![]() |
A GIOVINAZZI | ![]() |
ALFA ROMEO | 315,2 |
10º | ![]() |
P GASLY | ![]() |
RED BULL | 314,9 |
11º | ![]() |
S PÉREZ | ![]() |
RACING POINT | 314 |
12º | ![]() |
C LECLERC | ![]() |
FERRARI | 313,1 |
13º | ![]() |
L STROLL | ![]() |
RACING POINT | 312,5 |
14º | ![]() |
V BOTTAS | ![]() |
MERCEDES | 312,3 |
15º | ![]() |
A ALBON | ![]() |
TORO ROSSO | 311,9 |
16º | ![]() |
K MAGNUSSEN | ![]() |
HAAS | 311,8 |
17º | ![]() |
K RÄIKKÖNEN | ![]() |
ALFA ROMEO | 310,5 |
18º | ![]() |
N HÜLKENBERG | ![]() |
RENAULT | 309,3 |
19º | ![]() |
R GROSJEAN | ![]() |
HAAS | 307,2 |
20º | ![]() |
L HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 306,2 |
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.