_
_
Fórmula 1
GP DE A U S T R I A 2024
S P R I N T R A C E
UN TRIUNFO MÁS EN LAS
C A R R E R A S C O R T A S
Para Max Verstappen
Y llegar de este modo, a diez, en las quince primeras Sprints de la historia; con la pareja de McLaren, Piastri y Norris que lo acompañan en el podio. Por su lado, con la modestia del caso:
el piloto tapatío Sergio Pérez es, de nuevo, el 8º
renco press. Spielberg. 29 de junio de 2024. Jass. 12:00 En los giros iniciales le tiraron con la carga pesada los dos pilotos de McLaren. Primero Lando Norris y luego Oscar Piastri.
Después de un rato, los fue dominando, hasta volver a ganar con un margen de más de cuatro segundos.
De tal suerte Max Verstappen con su Red Bull sigue siendo el amo y señor de las carreras cortas…
El neerlandés largó desde la PP y les enseñó, de pasada, cómo es que se debe de defender tal privilegio.
La lucha entre los dos jóvenes colegas de Mac acabó por ser favorable a Piastri quien aprovechó un mínimo error de Lando y, lo rebasó.
Esto, ocurrió hacia el sexto giro, poco después de que Lando se mostrara incapaz de sobrepasar a Max.
Ocurrió enseguida, que también el australiano acabó con las cajas destempladas, ya que tampoco le permitió Verstappen salirse con el anhelo de poderlo adelantar.
Lo bueno para la cuadra de Woking es que se agenciaron 13 puntos; contra los seis que captaron los de Ferrari. Eso, les permite acercarse con siete unidades más, buscando ser los del segundo lugar en el Standing.
Mientras que Max, recogió los ocho que se otorgan al del primer sitio.
LA CARRERA BREVE
Tuvo que sobrepasar una largada inicial que abortó debido a la posición incorrecta de unos fotógrafos; así que fue de 23 giros nada más…
George Russell, de Mercedes, ha sido el del cuarto puesto; con Carlos Sainz y su Ferrari detrás.
Sir Lewis Hamilton con el otro auto de Mercedes, llegó por delante del 7º, que ha sido Charles Leclerc (Ferrari) para dejar el octavo lugar al piloto mexicano Sergio Pérez (de Red Bull) quien ha recogido el último punto del reparto.
Más tarde, habrá tres rondas de calificaciones para determinar el orden de arrancada en la carrera de mañana:
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
EL ORDEN A LA LLEGADA | SPRINT RACE
DEL GP DE A U S T R I A 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 23 | 26m 41.389 | — | — | 222.979 | 8 | ||
2º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 23 | 26m 46.005 | +4.616 | +4.616 | 222.338 | 7 | ||
3º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 23 | 26m 46.737 | +5.348 | +0.732 | 222.237 | 6 | ||
4º | 63 | George Russell | MERCEDES | 23 | 26m 49.743 | +8.354 | +3.006 | 221.822 | 5 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 23 | 26m 51.378 | +9.989 | +1.635 | 221.597 | 4 | ||
6º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 23 | 26m 52.596 | +11.207 | +1.218 | 221.429 | 3 | ||
7º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 23 | 26m 54.813 | +13.424 | +2.217 | 221.125 | 2 | ||
8º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 23 | 26m 58.798 | +17.409 | +3.985 | 220.581 | 1 | ||
9º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS F1 TEAM | 23 | 27m 05.456 | +24.067 | +6.658 | 219.677 | |||
10º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 23 | 27m 11.564 | +30.175 | +6.108 | 218.855 | |||
11º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 23 | 27m 12.228 | +30.839 | +0.664 | 218.766 | |||
12º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 23 | 27m 12.697 | +31.308 | +0.469 | 218.703 | |||
13º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 23 | 27m 16.841 | +35.452 | +4.144 | 218.149 | |||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 23 | 27m 20.786 | +39.397 | +3.945 | 217.625 | |||
15º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 23 | 27m 24.544 | +43.155 | +3.758 | 217.128 | |||
16º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 23 | 27m 25.465 | +44.076 | +0.921 | 217.006 | |||
17º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 23 | 27m 26.062 | +44.673 | +0.597 | 216.927 | |||
18º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 23 | 27m 27.900 | +46.511 | +1.838 | 216.685 | |||
19º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 TEAM | 23 | 27m 29.812 | +48.423 | +1.912 | 216.434 | |||
20º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 23 | 27m 34.532 | +53.143 | +4.720 | 215.817 |
¡A Mil Por Hora!
MIRE P. F.
Este vídeo con lo más interesante
de la carrera Sprint en
S P I E L B E R G 2024
¡A Mil Por Hora!