FÓRMULA UNO
GP DE AUSTRIA 2020
L A S Q U A L Y S
SIENDO MUY RÁPIDO
B O T T A S
Supera a su coequipero
Un manejo formidable del finés que arrebata el lugar de privilegio a Hamilton; incluso, con un despiste en el giro final de Valtteri, que ya no sirve para mejorar. Impone nueva marca de velocidad en este circuito tan exigente
renco press. Spielberg. 4 de julio de 2020. Ángelo della Corsa. 15:00 Imposible pedir más a una tarde envueltos en este paisaje bucólico: donde Valtteri Bottas se hace con la PolePosition en el primer sábado de calificaciones de la Temporada 2020 de la Fórmula 1. Sea alabado…
El más sorprendido sin duda ha de ser Lewis Hamilton porque él, le había sacado todo el potencial a su W-10, que como queda claro: todavía se podía llevar un milímetro más allá del límite, que VB sí que ha encontrado, gracias a su enorme valor.
La tarde ha sido redonda para el equipo Mercedes AMG que puede volver hacer que sólo sea su chicharrón el que truene.
Mañana en la carrera, pueden pasar muchas cosas.
Una pregunta crucial y cándida, no obstante, aquí va: si podrá el campeón en funciones derrotar a su colega de garaje.
El ganador de las recientes dos ediciones en este ring, Max Verstappen de Red Bull, alineará en el tercer cajón detrás del dueto de Mercedes.
Aleluya… …en la segunda fila de largada estará también uno de los que son llamados como “las nuevas promesas”: Lando Norris y su McLaren, muy cerca de los tres señores tiburones.
¡Haya suerte para todos!
Esperemos que desde el momento de la arrancada, sea una carrera como la que espera con hambre la afición, luego de un ayuno tan prolongado:
¡A Mil Por Hora!
CALIFICACIONES
GP DE AUSTRIA 2020
RESULTADO EN LAS TRES MANGAS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 04.111 | 1m 03.015 | 1m 02.939 | – – | 246.981 | 19 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 04.198 | 1m 03.096 | 1m 02.951 | +0.012 | 246.934 | 21 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 04.024 | 1m 04.000 | 1m 03.477 | +0.538 | 244.888 | 23 | ||
4º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 04.606 | 1m 03.819 | 1m 03.626 | +0.687 | 244.315 | 17 | ||
5º | 23 | Alexander Albon | RED BULL | 1m 04.661 | 1m 03.746 | 1m 03.868 | +0.929 | 243.389 | 18 | ||
6º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 1m 04.543 | 1m 03.860 | 1m 03.868 | +0.929 | 243.389 | 19 | ||
7º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 04.500 | 1m 04.041 | 1m 03.923 | +0.984 | 243.180 | 20 | ||
8º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1m 04.537 | 1m 03.971 | 1m 03.971 | +1.032 | 242.997 | 18 | ||
9º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 04.309 | 1m 03.955 | 1m 04.029 | +1.090 | 242.777 | 17 | ||
10º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 04.556 | 1m 04.023 | 1m 04.239 | +1.300 | 241.983 | 15 | ||
11º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 04.554 | 1m 04.206 | +1.267 | 242.108 | 13 | |||
12º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1m 04.603 | 1m 04.305 | +1.366 | 241.735 | 14 | |||
13º | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI | 1m 05.031 | 1m 04.431 | +1.492 | 241.262 | 14 | |||
14º | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1m 04.933 | 1m 04.643 | +1.704 | 240.471 | 12 | |||
15º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 05.094 | 1m 04.691 | +1.752 | 240.293 | 14 | |||
16º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 05.164 | +2.225 | 238.548 | 8 | ||||
17º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 05.167 | +2.228 | 238.537 | 10 | ||||
18º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 05.175 | +2.236 | 238.508 | 8 | ||||
19º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1m 05.224 | +2.285 | 238.329 | 9 | ||||
20º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1m 05.757 | +2.818 | 236.397 | 12 |
El 107% del tiempo, para calificar es de: 1m 08.505
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.