_
_
FÓRMULA UNO
GP DE AUSTRALIA 2022
3 R O U N D S
LECLERC
P O L E S I T T E R
En su Ferrari
Desbordando el cronómetro y arrebatando el honor a Verstappen en el último instante. Sergio Pérez largará tercero. Hamilton, ya colocado como el quinto
renco press. Melbourne. 9 de abril de 2022. Ángelo della Corsa. 16:00 El piloto de Mónaco hace bueno el pronóstico y factura su segunda Pole de la temporada en Australia. Charles Leclerc en una tarde espectacular que llena de ánimo a los tifosos.
Recordando que inició el año, dominando el sábado en Baréin.
_
No se dejará de lado el prometedor trabajo de Fernando Alonso que apuntaba a meterse entre los primeros, pero una falla electrónica lo traiciona y estampa su Alpine contra una valla.
Fantástica actuación de los Red Bull que presionaron bien y bonito.
De hecho, parecía que Max Verstappen lo iba a hacer; pero un giro de mucha inspiración inclinó el resultado a favor de Italia y los italianos que deben de estar vueltos locos.
La zanja entre monegasco y holandés ha sido de casi tres décimas de segundo.
Hay que imaginar que el resultado de la carrera, mañana, está en el lomo de un venado.
Sergio Pérez en el segundo Red Bull siempre fue una amenaza. En ciertos tamos, se veía incluso, más cómodo que su colega de equipo. En la Q2 ha sido el más veloz.
_
En cambio el compañero de Leclerc, Carlos Sainz, se enfrentó a problemas al no poder poner en la temperatura ideal sus gomas y ni hablar: saldrá desde el noveno cajete del Grid.
Para el equipo austriaco no es el mejor de los resultados ya que venían muy seguros luego de su victoria contundente hace dos semanas en Yeda.
Es de esperar por ello que buscarán con todo ahínco repetir con un triunfo mañana. Si los dejan…
_
LAS MANGAS
Estuvieron marcadas por un accidente, lleno de caprichos, entre los dos canadienses: Nicholas Latifi (Williams) y Lance Stroll (Aston Martin) en un choque muy excedido de rudeza, sin necesidad. A la altura de la Q1.
Buenos resultados, dentro de lo malo que se preveía para Mercedes que ha conseguido que sus dos pilotos llegaran hasta la tercera manga: sir Lewis Hamilton largará como el quinto en la parrilla y George Russell el siguiente.
No defraudó el hospedaje de Melbourne aunque se encontraron los pilotos con una trayectoria que da para más velocidad y muy demandante.
El público muy entusiasta acudiendo con abundancia.
Tocante al clima, con el cielo nublado:
¡A Mil Por Hora!
C R O N O S
GP DE AUSTRALIA 2022
TRES RONDAS DE CALIFICACIONES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 18.881 | 1m 18.606 | 1m 17.868 | — | 245.168 | 21 | ||
2º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 18.580 | 1m 18.611 | 1m 18.154 | +0.286 | 244.271 | 21 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 18.834 | 1m 18.340 | 1m 18.240 | +0.372 | 244.003 | 21 | ||
4º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 19.280 | 1m 19.066 | 1m 18.703 | +0.835 | 242.567 | 20 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 19.401 | 1m 19.106 | 1m 18.825 | +0.957 | 242.192 | 28 | ||
6º | 63 | George Russell | MERCEDES | 1m 19.405 | 1m 19.076 | 1m 18.933 | +1.065 | 241.860 | 26 | ||
7º | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1m 19.665 | 1m 19.130 | 1m 19.032 | +1.164 | 241.557 | 22 | ||
8º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 19.605 | 1m 19.136 | 1m 19.061 | +1.193 | 241.469 | 23 | ||
9º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 18.983 | 1m 18.469 | 1m 19.408 | +1.540 | 240.414 | 22 | ||
10º | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 1m 19.192 | 1m 18.815 | DNF | 15 | ||||
11º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1m 19.580 | 1m 19.226 | +1.358 | 240.966 | 19 | |||
12º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1m 19.251 | 1m 19.410 | +1.542 | 240.408 | 13 | |||
13º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1m 19.742 | 1m 19.424 | +1.556 | 240.365 | 17 | |||
14º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1m 19.910 | 1m 20.155 | +2.287 | 238.173 | 16 | |||
15º | 47 | Mick Schumacher | HAAS | 1m 20.104 | 1m 20.465 | +2.597 | 237.255 | 19 | |||
16º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1m 20.135 | +2.267 | 238.232 | 11 | ||||
17º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 20.254 | +2.386 | 237.879 | 11 | ||||
18º | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1m 21.149 | +3.281 | 235.256 | 3 | ||||
19º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1m 21.372 | +3.504 | 234.611 | 8 | ||||
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | DNF | 2 |
Notas:
1 m 24.080 es el 107% del tiempo en la Q1. Mínimo obligatorio para poder formarse
– Albon sancionado con tres lugares en la parrilla por causar una colisión en el GP anterior; descalificado de las Qualys por infracción en el caudal de combustible (será a discreción de los comisarios deportivos la penalidad)
– Stroll penalizado con tres lugares de la parrilla por causar la colisión durante la Q1; no pudo establecer un tiempo dentro del requisito mínimo, en la Q1. Largará, si lo autorizan los comisarios
¡A Mil Por Hora!
PARA USTED: LO MEJOR
EN VÍDEO, DE LO OBSERVADO
EN LAS QUALYS DE AUSTRALIA 2022
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!