_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE A U S T R A L I A 2024
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 58 | 1h 20m 26.843 | — | — | 228.316 | 2 | 25 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 58 | 1h 20m 29.209 | +2.366 | +2.366 | 228.204 | 2 | 19 | ||
3º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 58 | 1h 20m 32.747 | +5.904 | +3.538 | 228.037 | 2 | 15 | ||
4º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 58 | 1h 21m 02.613 | +35.770 | +29.866 | 226.636 | 2 | 12 | ||
5º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 58 | 1h 21m 23.152 | +56.309 | +20.539 | 225.683 | 2 | 10 | ||
6º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 58 | 1h 22m 00.065 | +1’33.222 | +36.913 | 223.990 | 2 | 8 | ||
7º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 58 | 1h 22m 02.444 | +1’35.601 | +2.379 | 223.881 | 2 | 6 | ||
8º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 58 | 1h 22m 07.835 | +1’40.992 | +5.391 | 223.637 | 2 | 4 | ||
9º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 TEAM | 58 | 1h 22m 11.396 | +1’44.553 | +3.561 | 223.475 | 2 | 2 | ||
10º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS F1 TEAM | 57 | 1h 20m 30.924 | +1 Lap | +1 Lap | 224.190 | 2 | 1 | ||
11º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 57 | 1h 20m 31.852 | +1 Lap | +0.928 | 224.147 | 2 | |||
12º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 57 | 1h 20m 38.351 | +1 Lap | +6.499 | 223.846 | 2 | |||
13º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 57 | 1h 21m 07.796 | +1 Lap | +29.445 | 222.491 | 2 | |||
14º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 57 | 1h 21m 09.169 | +1 Lap | +1.373 | 222.429 | 2 | |||
15º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 57 | 1h 21m 11.136 | +1 Lap | +1.967 | 222.339 | 2 | |||
16º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 57 | 1h 21m 20.822 | +1 Lap | +9.686 | 221.898 | 3 | |||
17º | 63 | George Russell | MERCEDES | 56 | 1h 18m 04.734 | +2 Laps | +1 Lap | 227.130 | 2 | |||
NC | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 15 | 21m 18.426 | +43 Laps | +41 Laps | 222.939 | 1 | |||
NC | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 3 | 4m 14.672 | +55 Laps | +12 Laps | 223.826 | 1 |
Nota:
SAR de Williams no largó
¡A Mil Por Hora!