_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE A U S T R A L I A 2024
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 5 | 18.265 | 18.265 | ||
2º | 1 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 6 | 17.755 | 17.755 | ||
3º | 1 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 6 | 19.032 | 19.032 | ||
4º | 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 7 | 17.596 | 17.596 | ||
5º | 1 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 7 | 18.301 | 18.301 | ||
6º | 1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 8 | 18.046 | 18.046 | ||
7º | 1 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 8 | 17.901 | 17.901 | ||
8º | 1 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 8 | 46.969 | 46.969 | ||
9º | 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 9 | 17.409 | 17.409 | ||
10º | 1 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 9 | 17.573 | 17.573 | ||
11º | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 9 | 18.523 | 18.523 | ||
12º | 1 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 9 | 18.287 | 18.287 | ||
13º | 1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 14 | 17.776 | 17.776 | ||
14º | 1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 14 | 18.112 | 18.112 | ||
15º | 1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 16 | 17.599 | 17.599 | ||
16º | 2 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 16 | 30.626 | 48.913 | ||
17º | 1 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 17 | 18.160 | 18.160 | ||
18º | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 17 | 18.320 | 18.320 | ||
19º | 1 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 17 | 20.316 | 20.316 | ||
20º | 2 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 27 | 17.745 | 35.500 | ||
21º | 2 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 29 | 17.751 | 36.016 | ||
22º | 2 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 33 | 18.151 | 36.452 | ||
23º | 2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 34 | 17.308 | 34.717 | ||
24º | 2 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 35 | 17.222 | 35.334 | ||
25º | 2 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 35 | 18.145 | 36.465 | ||
26º | 2 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 35 | 36.866 | 55.898 | ||
27º | 2 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 36 | 17.535 | 36.058 | ||
28º | 2 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 36 | 18.938 | 1:05.907 | ||
29º | 2 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 37 | 17.977 | 35.878 | ||
29º | 2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 39 | 18.533 | 36.106 | ||
30º | 2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 40 | 17.653 | 35.429 | ||
31º | 2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 41 | 17.740 | 35.339 | ||
32º | 2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 41 | 17.995 | 36.155 | ||
33º | 2 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 41 | 17.682 | 37.998 | ||
34º | 3 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 42 | 18.007 | 1:06.920 | ||
35º | 2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 45 | 17.964 | 36.010 |
¡A Mil Por Hora!