_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE A U S T R A L I A 2024
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 326.8 | ||
| 2º | 63 | George Russell | Mercedes | 324.8 | ||
| 3º | 23 | Alexander Albon | Williams | 322.4 | ||
| 4º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 322.0 | ||
| 5º | 4 | Lando Norris | McLaren | 321.3 | ||
| 6º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 321.2 | ||
| 7º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 320.6 | ||
| 8º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 318.5 | ||
| 9º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 318.2 | ||
| 10º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 317.7 | ||
| 11º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 313.2 | ||
| 12º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 312.5 | ||
| 13º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 311.9 | ||
| 14º | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda | 311.4 | ||
| 15º | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda | 310.9 | ||
| 16º | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 310.7 | ||
| 17º | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 308.2 | ||
| 18º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 305.6 | ||
| 19º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 304.6 | ||
| NC | 2 | Logan Sargeant | Williams |
¡A Mil Por Hora!


