_
_
FÓRMULA 1
GP DE AUSTRALIA 2023
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN LA CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR –al menos– 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | STOP 5 | STOP 6 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | M | 8 | H | 47 | S | 5 | S | 6 | |||||||||||||||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | M | 8 | H | 47 | S | 6 | S | 5 | |||||||||||||||
3º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | M | 9 | H | 47 | S | 6 | S | 5 | |||||||||||||||
4º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | M | 9 | H | 47 | S | 7 | S | 7 | |||||||||||||||
5º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | H | 1 | M | 1 | H | 6 | H | 48 | S | 2 | S | 1 | |||||||||||
6º | 4 | Lando Norris | McLaren | M | 8 | H | 47 | S | 2 | S | 5 | |||||||||||||||
7º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | M | 8 | H | 47 | S | 6 | S | 5 | |||||||||||||||
8º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | M | 8 | H | 46 | S | 1 | S | 2 | S | 1 | |||||||||||||
9º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | S | 1 | H | 7 | H | 53 | S | 1 | S | 2 | S | 3 | |||||||||||
10º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | M | 8 | H | 46 | S | 1 | S | 6 | S | 9 | |||||||||||||
11º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | S | 1 | H | 7 | H | 52 | S | 1 | S | 2 | S | 4 | S | 5 | |||||||||
12º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | M | 7 | H | 1 | H | 48 | S | 6 | S | 5 | |||||||||||||
13º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | S | 8 | H | 47 | S | 2 | |||||||||||||||||
14º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | S | 1 | H | 7 | H | 54 | S | 1 | |||||||||||||||
15º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | H | 8 | M | 37 | S | 9 | S | 5 | S | 6 | |||||||||||||
16º | 2 | Logan Sargeant | Williams | H | 1 | M | 1 | H | 7 | M | 28 | H | 25 | S | 1 | S | 2 | |||||||||
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas | M | 7 | H | 1 | H | 45 | |||||||||||||||||
NC | 63 | George Russell | Mercedes | M | 7 | H | 1 | H | 10 | |||||||||||||||||
NC | 23 | Alex Albon | Williams | M | 6 | |||||||||||||||||||||
NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | M | 0 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!