_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE AUSTRALIA 2023
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –BONUS– AL PILOTO
CON LA VUELTA MÁS RÁPIDA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 58 | 2h 32m 38.371 | — | — | 3 | 25 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 58 | 2h 32m 38.550 | +0.179 | +0.179 | 3 | 18 | ||
3º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 58 | 2h 32m 39.140 | +0.769 | +0.590 | 3 | 15 | ||
4º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 58 | 2h 32m 41.453 | +3.082 | +2.313 | 3 | 12 | ||
5º | 11 | Sergio Pérez * | Red Bull | Red Bull | 58 | 2h 32m 41.691 | +3.320 | +0.238 | 5 | 11 | ||
6º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 58 | 2h 32m 42.072 | +3.701 | +0.381 | 3 | 8 | ||
7º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 58 | 2h 32m 43.310 | +4.939 | +1.238 | 3 | 6 | ||
8º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 58 | 2h 32m 43.753 | +5.382 | +0.443 | 4 | 4 | ||
9º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 58 | 2h 32m 44.084 | +5.713 | +0.331 | 5 | 2 | ||
10º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 58 | 2h 32m 44.423 | +6.052 | +0.339 | 4 | 1 | ||
11º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 58 | 2h 32m 44.884 | +6.513 | +0.461 | 6 | |||
12º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 58 | 2h 32m 44.965 | +6.594 | +0.081 | 4 | |||
13º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 56 | CHOQUE | 2 | |||||
14º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 56 | CHOQUE | 3 | |||||
15º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 56 | CHOQUE | 4 | |||||
16º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 56 | CHOQUE | 6 | |||||
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 52 | NEUMÁTICO | 2 | |||||
NC | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 17 | U DE POT | 2 | |||||
NC | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 6 | DESPISTE | ||||||
NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 0 | CHOQUE |
* Vuelta más rápida
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!