_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE AUSTRALIA 2023
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
McLaren F1 Team | 325.5 |
2º | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
Williams Racing | 325.4 |
3º | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
BWT Alpine F1 Team | 322.4 |
4º | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Scuderia Ferrari | 321.5 |
5º | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 319.7 |
6º | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren F1 Team | 318.7 |
7º | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
Scuderia AlphaTauri | 318.7 |
8º | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Oracle Red Bull Racing | 317.2 |
9º | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
MoneyGram Haas F1 Team | 316.8 |
10º | ![]() |
Guanyu Zhou | ![]() |
Alfa Romeo F1 Team Stake | 315.7 |
11º | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
MoneyGram Haas F1 Team | 314.1 |
12º | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
BWT Alpine F1 Team | 311.3 |
13º | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 311.3 |
14º | ![]() |
Nyck de Vries | ![]() |
Scuderia AlphaTauri | 310.6 |
15º | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Alfa Romeo F1 Team Stake | 310.3 |
16º | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 309.4 |
17º | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Oracle Red Bull Racing | 306.8 |
18º | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Williams Racing | 301.5 |
19º | ![]() |
George Russell | ![]() |
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 300.7 |
20º | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Scuderia Ferrari | 243.8 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!