_
_
FÓRMULA 1
GP DE AUSTRALIA 2022
SUS MEJORES GIROS
EN UN MOMENTO DADO
CADA PILOTO
HACE UNA DE SUS LAPS A MAYOR VELOCIDAD
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 58 | 1m 20.260 | — | — | 236.740 | ||
2º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 57 | 1m 20.846 | +0.586 | +0.586 | 235.024 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 58 | 1m 21.094 | +0.834 | +0.248 | 234.305 | ||
4º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 53 | 1m 21.495 | +1.235 | +0.401 | 233.152 | ||
5º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 54 | 1m 21.651 | +1.391 | +0.156 | 232.707 | ||
6º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 37 | 1m 21.677 | +1.417 | +0.026 | 232.633 | ||
7º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 51 | 1m 21.886 | +1.626 | +0.209 | 232.039 | ||
8º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 55 | 1m 22.248 | +1.988 | +0.362 | 231.018 | ||
9º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 54 | 1m 22.451 | +2.191 | +0.203 | 230.449 | ||
10º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 58 | 1m 22.469 | +2.209 | +0.018 | 230.399 | ||
11º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 55 | 1m 22.541 | +2.281 | +0.072 | 230.198 | ||
12º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 54 | 1m 22.589 | +2.329 | +0.048 | 230.064 | ||
13º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 52 | 1m 22.731 | +2.471 | +0.142 | 229.669 | ||
14º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 55 | 1m 23.006 | +2.746 | +0.275 | 228.908 | ||
15º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 44 | 1m 23.071 | +2.811 | +0.065 | 228.729 | ||
16º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 56 | 1m 23.342 | +3.082 | +0.271 | 227.985 | ||
17º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 48 | 1m 23.592 | +3.332 | +0.250 | 227.304 | ||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 49 | 1m 23.882 | +3.622 | +0.290 | 226.518 | ||
19º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 17 | 1m 25.189 | +4.929 | +1.307 | 223.042 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!