_
_
FÓRMULA 1
GP DE AUSTRALIA 2022
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN
HAY DE TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR AL MENOS 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 22 | H | 36 | ||||||||||
2º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | M | 20 | H | 38 | ||||||||||
3º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | M | 23 | H | 35 | ||||||||||
4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 22 | H | 36 | ||||||||||
5º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | M | 20 | H | 38 | ||||||||||
6º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | M | 21 | H | 37 | ||||||||||
7º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | M | 17 | H | 41 | ||||||||||
8º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | M | 22 | H | 36 | ||||||||||
9º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | M | 21 | H | 37 | ||||||||||
10º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | H | 57 | S | 1 | ||||||||||
11º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | M | 21 | H | 37 | ||||||||||
12º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | H | 4 | M | 3 | H | 19 | H | 39 | ||||||
13º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | M | 16 | H | 43 | ||||||||||
14º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | H | 39 | M | 20 | ||||||||||
15º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | M | 18 | H | 39 | ||||||||||
16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 13 | H | 11 | H | 34 | ||||||||
17º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | H | 39 | M | 14 | M | 4 | ||||||||
1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | M | 18 | H | 20 | |||||||||||
5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | H | 23 | |||||||||||||
55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | H | 1 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!