_
_
FÓRMULA 1
GP DE AUSTRALIA 2022
MÁXIMA VELOCIDAD
EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES EL QUE VA MÁS RÁPIDO
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | M SCHUMACHER | HAAS | 326,2 | ||
2º | V BOTTAS | ALFA ROMEO | 325,3 | ||
3º | P GASLY | ALPHATAURI | 318,3 | ||
4º | G ZHOU | ALFA ROMEO | 317,3 | ||
5º | S PÉREZ | RED BULL | 313,9 | ||
6º | F ALONSO | ALPINE | 313,9 | ||
7º | A ALBON | WILLIAMS | 313,5 | ||
8º | L NORRIS | MCLAREN | 313,5 | ||
9º | L STROLL | ASTON MARTIN | 313,3 | ||
10º | D RICCIARDO | MCLAREN | 310,2 | ||
11º | E OCON | ALPINE | 309,6 | ||
12º | C LECLERC | FERRARI | 309,1 | ||
13º | K MAGNUSSEN | HAAS | 308,4 | ||
14º | Y TSUNODA | ALPHATAURI | 308,3 | ||
15º | G RUSSELL | MERCDES | 306,9 | ||
16º | S VETTEL | ASTON MARTIN | 306,7 | ||
17º | N LATIFI | WILLIAMS | 305,6 | ||
18º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 304,7 | ||
19º | L HAMILTON | MERCEDES | 297,6 | ||
20º | C SAINZ | FERRARI | 265,4 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!