_
_
FÓRMULA UNO
GP DE A R A B I A S A U D I T A 2024
3 R O U N D S
OTRA POLE MÁS PARA
E L T R I C A M P E Ó N
Leclerc y Pérez, detrás
Primera cuerda de arranque de Max en la Arabia Saudí. Ya va en 34 PP; se coloca el quinto de todos los tiempos. Entre los dos Red Bull, se interpone un Ferrari. Afortunada presentación de Bearman con sus 18 años de edad
renco press. Yeda, La Meca. 8 de marzo de 2024. Jaas. 20:00 Viernes de lujo para el monarca en funciones quien después de ser el más veloz esta tarde, practicando, ahora el la noche repite y deja detrás a sus rivales (y a su compañero).
Max Verstappen está incontenible y no se ve quién le pondrá el alto. Es obvio que se coloca como el favorito, sin discusión, para ganar mañana –también– la carrera.
Dominó en las tres mangas de calificaciones.
Junto de él arrancara en el GP árabe Charles Leclerc de Ferrari. Mientras su colega, Carlos Sainz, es operado de una apendicitis. Lo ha reemplazado el joven inglés Oliver Bearman.
El corredor mexicano Sergio Pérez, también de Red Bull, se ha quedado con el tercer mejor crono; por ello, hará la partida con Fernando Alonso de Aston Martin al costado.
En la tercera fila se formarán los dos de McLaren: Oscar Piastri y Lando Norris. Enseguida, la mancuerna de Mercedes: George Russell y sir Lewis Hamilton.
Quienes cierran la decena de los más veloces serán: Yuki Tsunoda de RacingBulls y Lance Stroll con su Aston Martin.
Bien. El debutante Bearman (con su Ferrari) saldrá desde el onceavo cajete:
¡A Mil Por Hora!
DE SU RONCO PECHO
Verstappen / Red Bull:
“Mi coche esta mejorado y eso, me da mucha confianza”.
Leclerc / Ferrari:
“Esperemos dar la sorpresa en la carrera”.
Pérez / Red Bull:
“Un giro como el de Max, no era posible para mí”.
NÚMEROS
- 5 GP –al hilo– largan en primera fila Verstappen y Leclerc
- 34 PolePositions en la hoja de servicio de Max, una más que Jim Clark y que Alain Prost
- 20 Ya son las diversas pistas donde ha marcado sus Poles el neerlandés. Supera ahora en número a las de Michael Schumacher
- 254.097 Kph, es el average de velocidad de MV hoy. El más alto, fuera de Monza, queda muy cerca del de Nigel Mansell / Ferrari –en SilverStone en 1990– que fue de 255.206 Kph
- 7 Carreras seguidas ya van, en las que Leclerc larga desde la primera fila
- 19 GP lleva Sergio Pérez y tan sólo dos veces, larga entre los tres del frente
- 2 Cajones más delante los que consigue para arrancar Fernando Alonso, comparado con Baréin hace una semana
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
TRES MANGAS DE QUALYS
GP DE A R A B I A S A U D I T A 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 28.171 | 1m 28.033 | 1m 27.472 | — | 254.097 | 18 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 28.318 | 1m 28.112 | 1m 27.791 | +0.319 | 253.174 | 23 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 28.638 | 1m 28.467 | 1m 27.807 | +0.335 | 253.127 | 19 | ||
4º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1m 28.706 | 1m 28.122 | 1m 27.846 | +0.374 | 253.015 | 17 | ||
5º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1m 28.755 | 1m 28.343 | 1m 28.089 | +0.617 | 252.317 | 22 | ||
6º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 28.805 | 1m 28.479 | 1m 28.132 | +0.660 | 252.194 | 22 | ||
7º | 63 | George Russell | MERCEDES | 1m 28.749 | 1m 28.448 | 1m 28.316 | +0.844 | 251.669 | 22 | ||
8º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 28.994 | 1m 28.606 | 1m 28.460 | +0.988 | 251.259 | 24 | ||
9º | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 1m 28.988 | 1m 28.564 | 1m 28.547 | +1.075 | 251.012 | 18 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 28.250 | 1m 28.578 | 1m 28.572 | +1.100 | 250.941 | 19 | ||
11º | 38 | Oliver Bearman | FERRARI | 1m 28.984 | 1m 28.642 | +1.170 | 250.743 | 18 | |||
12º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1m 29.107 | 1m 28.980 | +1.508 | 249.790 | 16 | |||
13º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 29.069 | 1m 29.020 | +1.548 | 249.678 | 17 | |||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 1m 29.065 | 1m 29.025 | +1.553 | 249.664 | 12 | |||
15º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1m 29.055 | DNF | 10 | |||||
16º | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 1m 29.179 | +1.707 | 249.233 | 9 | ||||
17º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 29.475 | +2.003 | 248.409 | 10 | ||||
18º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1m 29.479 | +2.007 | 248.397 | 9 | ||||
19º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1m 29.526 | +2.054 | 248.267 | 9 | ||||
NC | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | DNF | 2 |
¡A Mil Por Hora!
AQUÍ EL DETALLE, MANGA POR MANGA:
Q 1 https://topformula1.com/ara-2024-qualis-manga-1/
Q 2 https://topformula1.com/ara-2024-qualys-manga-2/
Q 3 https://topformula1.com/ara-2024-qualys-manga-3/
¡A Mil Por Hora!
Mire usted: los mejores momentos
de las calificaciones
en la A R A B I A S A U D Í 2024
¡A Mil Por Hora!