_
_
FÓRMULA UNO
GP DE ARABIA SAUDITA 2021
C A L I F I C A C I Ó N
+ In memoriam sir Frank Williams (1942-2021)
ES TIEMPO
D E H A B L A R
De la buena fortuna
Y de tratar de entender por qué ella se empeña en ponerse al servicio de los más osados. Hamilton ya ganó todo ¿para qué lo favorecen más los dioses? Una buena pregunta para el Real Madrid o el Barcelona
renco press. Yeda. 4 de diciembre de 2021. Ángelo della Corsa. 20:00 La fortuna es caprichosa, premia a uno y amuela al otro.
Pero que impere la calma ya que como decían en Roma: “Cum Fovet Fortuna, Cave, Namque Rota Rotunda”. Esto equivale a que: cuando te favorezca la fortuna, ponte buzo, porque la tómbola sigue girando…
_
Viene muy bien el refrán a sir Lewis Hamilton porque parece que ha sido la buena suerte la razón de más peso que le trajo esta PolePosition, y que pudiera ser un factor determinante para ganar mañana la carrera.
Esto, miradas las cosas con superficialidad o según como lo han entendido la mayoría: sin mucho reflexionar.
Valdría la pena retomar lo que dijo hace apenas unos días Max Verstappen, asegurando según él, que la experiencia no era un valor a considerar en estas carreras que faltaban.
Los peces suelen morir por la boca cuando la abren de más.
Al llegar al enfrentamiento con un trazado como el de La Cornisa de Yeda, con una trampa invisible detrás de la otra: la experiencia sí que puede ser el factor que haga la diferencia.
Está ahora ya expresado, de manera contundente, por la realidad más real…
El británico se quedó con el mejor crono que se había podido registrar en esta pista.
Un nuevo récord. Pero no nada más eso…
…También la muestra de que, intentar hacerlo más allá de ese límite era encontrarse con la posibilidad de accidentar.
_
Desde luego que el más afortunado esta noche pudo ser Verstappen porque golpeando contra un muro, a menor velocidad que la que él llevaba, hay varios pilotos que no lo han contado porque se fueron en directo a un campo santo.
La rueda sigue girando y falta ver qué guarda para el GP saudí árabe de mañana y enseguida, para el que se jugará una semana después en Abú Dabi.
No hay que asombrarse por nada de lo que pasa.
En la ruleta de la vida, todos estamos apostando…
Hoy ha salido encantado sir Lewis Hamilton de Mercedes; así haya sido Max Verstappen quien mostró la temeridad subido en su Red Bull.
Uno se hizo con la PP y el otro, chocó contra la pared en la última curva del perímetro que había que vencer.
_
El PoleSitter busca su octava corona y su retador, la primera.
O sea, que un poco más de modestia le vendría de maravilla al joven holandés.
Si la grandeza de su rival no es bien valorada, poco montará su ganancia, cuando ésta llegue…
Y entonces, vámonos a lo que sigue:
¡A Mil Por Hora!
C R O N O S
LAS TRES MANGAS DE QUALYS
GP DE ARABIA SAUDITA 2021
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 28.466 | 1m 27.712 | 1m 27.511 | — | 253.984 | 23 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 28.057 | 1m 28.054 | 1m 27.622 | +0.111 | 253.662 | 25 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 28.285 | 1m 27.953 | 1m 27.653 | +0.142 | 253.572 | 19 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 28.310 | 1m 28.459 | 1m 28.054 | +0.543 | 252.417 | 24 | ||
5º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 28.021 | 1m 27.946 | 1m 28.123 | +0.612 | 252.220 | 23 | ||
6º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1m 28.401 | 1m 28.314 | 1m 28.125 | +0.614 | 252.214 | 26 | ||
7º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 28.338 | 1m 28.344 | 1m 28.180 | +0.669 | 252.057 | 21 | ||
8º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1m 28.503 | 1m 28.222 | 1m 28.442 | +0.931 | 251.310 | 26 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 28.752 | 1m 28.574 | 1m 28.647 | +1.136 | 250.729 | 22 | ||
10º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 28.899 | 1m 28.616 | 1m 28.754 | +1.243 | 250.427 | 21 | ||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1m 28.216 | 1m 28.668 | +1.157 | 250.669 | 17 | |||
12º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1m 28.856 | 1m 28.885 | +1.374 | 250.057 | 18 | |||
13º | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 1m 28.944 | 1m 28.920 | +1.409 | 249.959 | 17 | |||
14º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 28.926 | 1m 29.054 | +1.543 | 249.583 | 17 | |||
15º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 28.237 | 1m 53.652 | +26.141 | 195.565 | 16 | |||
16º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1m 29.177 | +1.666 | 249.239 | 9 | ||||
17º | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1m 29.198 | +1.687 | 249.180 | 10 | ||||
18º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 29.368 | +1.857 | 248.706 | 9 | ||||
19º | 47 | Mick Schumacher | HAAS | 1m 29.464 | +1.953 | 248.439 | 9 | ||||
20º | 9 | Nikita Mazepin | HAAS | 1m 30.473 | +2.962 | 245.668 | 8 |
¡A Mil Por Hora!
P. F. Mire usted: los principales momentos
en las Qualys que posibilitan el Grid
del GP de ARABIA SAUDÍ 2021
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!