_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE A R A B I A S A U D I T A 2024
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | INT | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 50 | 1h 20m 43.273 | — | — | 229.270 | 1 | 25 | ||
2º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 50 | 1h 20m 56.916 | +13.643 | 13.643 | 228.626 | 1 | 18 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 50 | 1h 21m 01.912 | +18.639 | 4.996 | 228.391 | 1 | 16 | ||
4º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 50 | 1h 21m 15.280 | +32.007 | 13.368 | 227.765 | 1 | 12 | ||
5º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 50 | 1h 21m 19.032 | +35.759 | 3.752 | 227.590 | 1 | 10 | ||
6º | 63 | George Russell | MERCEDES | 50 | 1h 21m 23.209 | +39.936 | 4.177 | 227.395 | 1 | 8 | ||
7º | 38 | Oliver Bearman | FERRARI | 50 | 1h 21m 25.952 | +42.679 | 2.743 | 227.267 | 1 | 6 | ||
8º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 50 | 1h 21m 28.981 | +45.708 | 3.029 | 227.127 | 1 | 4 | ||
9º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 50 | 1h 21m 30.664 | +47.391 | 1.683 | 227.048 | 1 | 2 | ||
10º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 50 | 1h 22m 00.269 | +1’16.996 | 29.605 | 225.682 | 1 | 1 | ||
11º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 50 | 1h 22m 11.627 | +1’28.354 | 11.358 | 225.163 | 1 | |||
12º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 50 | 1h 22m 29.010 | +1’45.737 | 17.383 | 224.372 | 1 | |||
13º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 49 | 1h 20m 47.274 | +1 Lap | 1 Lap | 224.495 | 1 | |||
14º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 49 | 1h 20m 50.058 | +1 Lap | 2.784 | 224.367 | 1 | |||
15º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 49 | 1h 20m 53.806 | +1 Lap | 3.748 | 224.193 | 1 | |||
16º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 49 | 1h 21m 03.988 | +1 Lap | 10.182 | 223.724 | 1 | |||
17º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 49 | 1h 21m 06.388 | +1 Lap | 2.400 | 223.614 | 2 | |||
18º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 49 | 1h 21m 12.826 | +1 Lap | 6.438 | 223.318 | 1 | |||
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 5 | 8m 05.608 | +45 Laps | 44 Laps | 226.997 | ||||
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1 | 2m 01.453 | +49 Laps | 4 Laps | 175.593 | 1 |
¡A Mil Por Hora!