_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE A R A B I A S A U D I T A 2024
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 7 | 20.607 | 20.607 |
2º | 1 | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
RED BULL | 7 | 22.196 | 22.196 |
3º | 1 | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
FERRARI | 7 | 23.419 | 23.419 |
4º | 1 | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
MCLAREN | 7 | 21.427 | 21.427 |
5º | 1 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
ASTON MARTIN | 7 | 22.129 | 22.129 |
6º | 1 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
MERCEDES | 7 | 21.013 | 21.013 |
7º | 1 | 38 | ![]() |
Oliver Bearman | ![]() |
FERRARI | 7 | 22.457 | 22.457 |
8º | 1 | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
RB HONDA | 7 | 21.694 | 21.694 |
9º | 1 | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 7 | 21.460 | 21.460 |
10º | 1 | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
WILLIAMS | 7 | 21.723 | 21.723 |
11º | 1 | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
RB HONDA | 7 | 1:03.364 | 1:03.364 |
12º | 1 | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
ALPINE | 7 | 22.502 | 22.502 |
13º | 1 | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
KICK SAUBER | 7 | 22.795 | 22.795 |
14º | 1 | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
WILLIAMS | 7 | 23.645 | 23.645 |
15º | 1 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
HAAS | 33 | 21.035 | 21.035 |
16º | 2 | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
KICK SAUBER | 35 | 23.281 | 46.076 |
17º | 1 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 36 | 20.170 | 20.170 |
18º | 1 | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
MCLAREN | 37 | 22.211 | 22.211 |
19º | 1 | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
KICK SAUBER | 41 | 46.381 | 46.381 |
¡A Mil Por Hora!