_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE A R A B I A S A U D I T A 2024
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
Williams Racing | 341.2 |
2º | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
Visa Cash App RB F1 Team | 341.0 |
3º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Stake F1 Team Kick Sauber | 340.2 |
4º | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Williams Racing | 339.9 |
5º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 338.6 |
6º | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
BWT Alpine F1 Team | 338.0 |
7º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
MoneyGram Haas F1 Team | 336.2 |
8º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
Visa Cash App RB F1 Team | 335.8 |
9º | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
McLaren Formula 1 Team | 333.1 |
10º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 332.2 |
11º | 11 | ![]() |
Sergio Perez | ![]() |
Oracle Red Bull Racing | 330.3 |
12º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Scuderia Ferrari | 330.3 |
13º | 24 | ![]() |
Guanyu Zhou | ![]() |
Stake F1 Team Kick Sauber | 329.5 |
14º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
MoneyGram Haas F1 Team | 329.5 |
15º | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Oracle Red Bull Racing | 328.3 |
16º | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Aston Martin Aramco F1 Team | 327.3 |
17º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren Formula 1 Team | 307.6 |
18º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Aston Martin Aramco F1 Team | 307.6 |
19º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
BWT Alpine F1 Team | 224.4 |
NC | 38 | ![]() |
Oliver Bearman | ![]() |
Scuderia Ferrari | — |
¡A Mil Por Hora!