_
_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS
GP DE ARABIA SAUDITA 2023
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 50 | 1m 31.906 | — | — | 241.838 | ||
2º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 38 | 1m 32.188 | +0.282 | +0.282 | 241.098 | ||
3º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 50 | 1m 32.240 | +0.334 | +0.052 | 240.962 | ||
4º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 50 | 1m 32.433 | +0.527 | +0.193 | 240.459 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 50 | 1m 32.822 | +0.916 | +0.389 | 239.451 | ||
6º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 47 | 1m 32.941 | +1.035 | +0.119 | 239.145 | ||
7º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 47 | 1m 33.056 | +1.150 | +0.115 | 238.849 | ||
8º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 49 | 1m 33.222 | +1.316 | +0.166 | 238.424 | ||
9º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 44 | 1m 33.374 | +1.468 | +0.152 | 238.036 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 50 | 1m 33.392 | +1.486 | +0.018 | 237.990 | ||
11º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 49 | 1m 33.609 | +1.703 | +0.217 | 237.438 | ||
12º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 50 | 1m 33.780 | +1.874 | +0.171 | 237.005 | ||
13º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 49 | 1m 33.894 | +1.988 | +0.114 | 236.718 | ||
14º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 50 | 1m 33.931 | +2.025 | +0.037 | 236.624 | ||
15º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 49 | 1m 34.122 | +2.216 | +0.191 | 236.144 | ||
16º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 48 | 1m 34.287 | +2.381 | +0.165 | 235.731 | ||
17º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 37 | 1m 34.384 | +2.478 | +0.097 | 235.489 | ||
18º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 49 | 1m 34.469 | +2.563 | +0.085 | 235.277 | ||
19º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 7 | 1m 35.140 | +3.234 | +0.671 | 233.617 | ||
20º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 24 | 1m 35.567 | +3.661 | +0.427 | 232.574 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!