_
_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN PITS
GP DE ARABIA SAUDITA 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 1 | 31.534 | ||
2º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 2 | 29.444 | ||
3º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 8 | 20.870 | ||
4º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 9 | 21.505 | ||
5º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 11 | 21.703 | ||
6º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 11 | 21.567 | ||
7º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 13 | 21.150 | ||
8º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 14 | 20.719 | ||
9º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 15 | 20.760 | ||
10º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 16 | 20.026 | ||
11º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 16 | 20.762 | ||
12º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 17 | 21.414 | ||
13º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 17 | 21.397 | ||
14º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 17 | 21.116 | ||
15º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 17 | 22.191 | ||
16º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 18 | 20.715 | ||
17º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 18 | 26.879 | ||
18º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 18 | 20.828 | ||
19º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 18 | 20.824 | ||
20º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 18 | 21.102 | ||
21º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 18 | 21.064 | ||
22º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 18 | 21.282 | ||
23º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 19 | 21.352 | ||
24º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 35 | 21.808 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!