_
_
FÓRMULA 1
GP DE ARABIA SAUDITA 2022
EL MEJOR GIRO
DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 48 | 1m 31.634 | — | — | 242.556 | ||
2º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 50 | 1m 31.772 | +0.138 | +0.138 | 242.191 | ||
3º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 48 | 1m 31.905 | +0.271 | +0.133 | 241.841 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 46 | 1m 32.042 | +0.408 | +0.137 | 241.481 | ||
5º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 46 | 1m 32.753 | +1.119 | +0.711 | 239.629 | ||
6º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 48 | 1m 32.779 | +1.145 | +0.026 | 239.562 | ||
7º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 43 | 1m 32.821 | +1.187 | +0.042 | 239.454 | ||
8º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 47 | 1m 32.997 | +1.363 | +0.176 | 239.001 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 46 | 1m 33.103 | +1.469 | +0.106 | 238.729 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 42 | 1m 33.468 | +1.834 | +0.365 | 237.796 | ||
11º | 27 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | Mercedes | 47 | 1m 33.651 | +2.017 | +0.183 | 237.332 | ||
12º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 33 | 1m 33.831 | +2.197 | +0.180 | 236.876 | ||
13º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 45 | 1m 33.924 | +2.290 | +0.093 | 236.642 | ||
14º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 31 | 1m 33.979 | +2.345 | +0.055 | 236.503 | ||
15º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 46 | 1m 34.368 | +2.734 | +0.389 | 235.528 | ||
16º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 46 | 1m 34.446 | +2.812 | +0.078 | 235.334 | ||
17º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 34 | 1m 34.487 | +2.853 | +0.041 | 235.232 | ||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 9 | 1m 37.530 | +5.896 | +3.043 | 227.892 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!