_
_
FÓRMULA 1
GP DE ARABIA SAUDITA 2022
PUESTOS AL LLEGAR A LA META
LOS DIEZ DEL FRENTE SE LLEVAN PUNTOS
DESDE 25, HASTA UNO
QUIEN SUMA MÁS EN EL AÑO, SE CORONA CAMPEÓN MUNDIAL
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 50 | 1h 24m 19.293 | — | — | 219.481 | 1 | 25 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 50 | 1h 24m 19.842 | +0.549 | +0.549 | 219.457 | 1 | 19 | ||
3º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 50 | 1h 24m 27.390 | +8.097 | +7.548 | 219.130 | 1 | 15 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 50 | 1h 24m 30.093 | +10.800 | +2.703 | 219.013 | 1 | 12 | ||
5º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 50 | 1h 24m 52.025 | +32.732 | +21.932 | 218.070 | 1 | 10 | ||
6º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 50 | 1h 25m 15.310 | +56.017 | +23.285 | 217.077 | 1 | 8 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 50 | 1h 25m 15.417 | +56.124 | +0.107 | 217.073 | 1 | 6 | ||
8º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 50 | 1h 25m 22.239 | +1m 02.946 | +6.822 | 216.784 | 1 | 4 | ||
9º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 50 | 1h 25m 23.601 | +1m 04.308 | +1.362 | 216.726 | 1 | 2 | ||
10º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 50 | 1h 25m 33.241 | +1m 13.948 | +9.640 | 216.319 | 1 | 1 | ||
11º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 50 | 1h 25m 41.508 | +1m 22.215 | +8.267 | 215.971 | 2 | |||
12º | 27 | Nico Hulkenberg* | Aston Martin | Mercedes | 50 | 1h 25m 51.035 | +1m 31.742 | +9.527 | 215.572 | 1 | |||
13º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 49 | 1h 24m 33.861 | +1 Lap | +1 Lap | 214.470 | 1 | |||
14º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 47 | 1h 20m 53.303 | +3 Laps | +2 Laps | 215.057 | 1 | |||
NC | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 36 | 1h 02m 38.074 Retiro |
+14 Laps | +11 Laps | 212.675 | 3 | |||
NC | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 35 | 1h 00m 16.549 Retiro |
+15 Laps | +1 Lap | 214.852 | 1 | |||
NC | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 35 | 1h 00m 25.430 Retiro |
+15 Laps | +8.881 | 214.326 | 1 | |||
NC | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 14 | 23m 04.266 Retiro |
+36 Laps | +21 Laps | 224.140 | ||||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 0 | ||||||||
NC | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 0 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!