_
_
FÓRMULA 1
GP DE ARABIA SAUDITA 2022
LO QUE TARDAN
EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN BOXES
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 8 | 20.650 | ||
2º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 13 | 22.339 | ||
3º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 13 | 20.683 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 15 | 20.481 | ||
5º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 15 | 22.820 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 16 | 21.038 | ||
7º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 16 | 20.731 | ||
8º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 16 | 21.521 | ||
9º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 16 | 21.415 | ||
10º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 16 | 21.543 | ||
11º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 16 | 22.561 | ||
12º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 16 | 21.141 | ||
13º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 16 | 20.383 | ||
14º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 16 | 33.734 | ||
15º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 27 | 15.103 | ||
16º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 35 | 22.710 | ||
17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 37 | 22.374 | ||
18º | 27 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | Mercedes | 37 | 21.425 | ||
19º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 40 | 21.788 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!