_
_
FÓRMULA 1
GP DE ARABIA SAUDITA 2022
EL CUENTA-VUELTAS
CONTROL DE TODOS LOS PILOTOS
ONE BY ONE
EN SUS 5o GIROS
GRID> | PER | LEC | SAI | VER | OCO | RUS | ALO | BOT | GAS | MAG | NOR | ZHO | STR | RIC | HAM | ALB | HUL* | LAT | TSU | OUT |
Giro: | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | |
1º | PER | LEC | VER | SAI | OCO | RUS | ALO | BOT | MAG | GAS | NOR | STR | RIC | HAM | ALB | HUL | LAT | ZHO | ||
2º | PER | LEC | VER | SAI | OCO | RUS | ALO | BOT | MAG | NOR | GAS | STR | RIC | HAM | ALB | HUL | ZHO | LAT | ||
3º | PER | LEC | VER | SAI | RUS | OCO | ALO | BOT | MAG | NOR | GAS | STR | RIC | HAM | ALB | ZHO | HUL | LAT | ||
4º | PER | LEC | VER | SAI | RUS | OCO | ALO | BOT | MAG | GAS | NOR | STR | RIC | HAM | ALB | ZHO | HUL | LAT | ||
5º | PER | LEC | VER | SAI | RUS | OCO | ALO | BOT | MAG | GAS | NOR | STR | RIC | HAM | ZHO | ALB | HUL | LAT | ||
6º | PER | LEC | VER | SAI | RUS | OCO | ALO | BOT | MAG | GAS | NOR | STR | RIC | HAM | ZHO | ALB | HUL | LAT | ||
7º | PER | LEC | VER | SAI | RUS | ALO | OCO | BOT | MAG | GAS | NOR | STR | RIC | HAM | ZHO | HUL | ALB | LAT | ||
8º | PER | LEC | VER | SAI | RUS | ALO | OCO | BOT | MAG | GAS | NOR | STR | HAM | ZHO | RIC | HUL | ALB | LAT | ||
9º | PER | LEC | VER | SAI | RUS | ALO | OCO | BOT | MAG | GAS | NOR | HAM | STR | ZHO | HUL | ALB | LAT | RIC | ||
10º | PER | LEC | VER | SAI | RUS | ALO | OCO | BOT | MAG | GAS | NOR | HAM | STR | ZHO | HUL | ALB | LAT | RIC | ||
11º | PER | LEC | VER | SAI | RUS | ALO | OCO | BOT | MAG | GAS | HAM | NOR | ZHO | STR | HUL | ALB | LAT | RIC | ||
12º | PER | LEC | VER | SAI | RUS | ALO | OCO | BOT | MAG | GAS | HAM | NOR | ZHO | HUL | STR | ALB | LAT | RIC | ||
13º | PER | LEC | VER | SAI | RUS | ALO | OCO | BOT | MAG | GAS | HAM | NOR | ZHO | HUL | STR | LAT | ALB | RIC | ||
14º | PER | LEC | VER | SAI | RUS | ALO | BOT | OCO | MAG | HAM | GAS | NOR | ZHO | HUL | LAT | RIC | STR | ALB | ||
15º | LEC | PER | VER | SAI | RUS | ALO | BOT | OCO | MAG | HAM | GAS | NOR | ZHO | HUL | RIC | STR | ALB | LAT | ||
16º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | ALO | BOT | MAG | OCO | HAM | NOR | ZHO | HUL | RIC | GAS | STR | ALB | |||
17º | LEC | VER | PER | SAI | RUS | MAG | HAM | ALO | HUL | BOT | OCO | RIC | NOR | GAS | ZHO | STR | ALB | _ | ||
18º | LEC | VER | PER | SAI | RUS | MAG | HAM | ALO | HUL | BOT | OCO | RIC | NOR | GAS | ZHO | STR | ALB | _ | ||
19º | LEC | VER | PER | SAI | RUS | MAG | HAM | ALO | HUL | BOT | OCO | RIC | NOR | GAS | ZHO | STR | ALB | _ | ||
20º | LEC | VER | PER | SAI | RUS | MAG | HAM | ALO | HUL | BOT | OCO | RIC | NOR | GAS | ZHO | STR | ALB | _ | ||
21º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | MAG | HAM | ALO | HUL | BOT | OCO | RIC | NOR | GAS | ZHO | STR | ALB | |||
22º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | MAG | HAM | ALO | HUL | BOT | OCO | RIC | NOR | GAS | ZHO | STR | ALB | |||
23º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | HAM | MAG | ALO | HUL | BOT | OCO | RIC | NOR | GAS | ZHO | STR | ALB | |||
24º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | MAG | HAM | ALO | BOT | HUL | OCO | RIC | NOR | GAS | ZHO | STR | ALB | |||
25º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | HAM | MAG | ALO | BOT | OCO | RIC | HUL | NOR | GAS | ZHO | STR | ALB | |||
26º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | HAM | MAG | ALO | BOT | OCO | RIC | HUL | NOR | GAS | ZHO | STR | ALB | |||
27º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | HAM | MAG | ALO | BOT | OCO | RIC | HUL | NOR | GAS | STR | ZHO | ALB | |||
28º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | HAM | MAG | ALO | BOT | OCO | RIC | NOR | HUL | GAS | STR | ALB | ZHO | |||
29º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | HAM | MAG | ALO | BOT | OCO | RIC | NOR | GAS | HUL | STR | ALB | ZHO | |||
30º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | HAM | MAG | ALO | BOT | OCO | RIC | NOR | GAS | HUL | STR | ALB | ZHO | |||
31º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | HAM | MAG | ALO | BOT | OCO | RIC | NOR | GAS | HUL | STR | ALB | ZHO | |||
32º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | HAM | MAG | ALO | BOT | OCO | RIC | NOR | GAS | HUL | STR | ALB | ZHO | |||
33º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | HAM | MAG | ALO | BOT | OCO | RIC | NOR | GAS | HUL | STR | ALB | ZHO | |||
34º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | HAM | MAG | ALO | BOT | OCO | RIC | NOR | GAS | HUL | STR | ALB | ZHO | |||
35º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | HAM | ALO | MAG | OCO | BOT | RIC | NOR | GAS | HUL | STR | ALB | ZHO | RIC | ||
36º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | HAM | MAG | OCO | NOR | GAS | HUL | STR | ALB | ZHO | BOT | ALO | ||||
37º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | HAM | MAG | OCO | NOR | GAS | STR | ALB | HUL | ZHO | BOT | |||||
38º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | HAM | OCO | NOR | GAS | STR | ALB | MAG | ZHO | HUL | _ | _ | _ | _ | ||
39º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | HAM | OCO | NOR | GAS | STR | ALB | MAG | ZHO | HUL | _ | _ | _ | _ | ||
40º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | HAM | OCO | NOR | GAS | STR | ALB | MAG | ZHO | HUL | _ | _ | _ | _ | ||
41º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | OCO | NOR | GAS | STR | MAG | ALB | HAM | ZHO | HUL | _ | _ | _ | _ | ||
42º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | OCO | NOR | GAS | STR | MAG | ALB | HAM | ZHO | HUL | ||||||
43º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | OCO | NOR | GAS | MAG | STR | HAM | ALB | ZHO | HUL | ||||||
44º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | OCO | NOR | GAS | MAG | STR | HAM | ALB | ZHO | HUL | ||||||
45º | LEC | VER | SAI | PER | RUS | OCO | NOR | GAS | MAG | HAM | STR | ALB | ZHO | HUL | ||||||
46º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | OCO | NOR | GAS | MAG | HAM | STR | ALB | ZHO | HUL | ||||||
47º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | OCO | NOR | GAS | MAG | HAM | STR | ALB | ZHO | HUL | ALB | |||||
48º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | NOR | OCO | GAS | MAG | HAM | ZHO | HUL | STR | |||||||
49º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | NOR | OCO | GAS | MAG | HAM | ZHO | HUL | STR | |||||||
50º | VER | LEC | SAI | PER | RUS | OCO | NOR | GAS | MAG | HAM | ZHO | HUL* | ||||||||
META: | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
Notas:
Las lineas amarillas horizontales indican al Auto de Seguridad activado
No se presentó el Haas de Schumacher
No largó Tsunoda, por falla
* Piloto suplente
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!