_
_
FÓRMULA 1
GP DE ARABIA SAUDITA 2022
MÁXIMA VELOCIDAD
EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE UNO
ES EL QUE VA MÁS RÁPIDO
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
M VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 334.6 |
2º | ![]() |
L HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 332.4 |
3º | ![]() |
A ALBON | ![]() |
WILLIAMS | 332.2 |
4º | ![]() |
P GASLY | ![]() |
ALPHATAURI | 331.1 |
5º | ![]() |
V BOTTAS | ![]() |
ALFA ROMEO | 330.9 |
6º | ![]() |
K MAGNUSSEN | ![]() |
HAAS | 330.3 |
7º | ![]() |
G ZHOU | ![]() |
ALFA ROMEO | 329.5 |
8º | ![]() |
L STROLL | ![]() |
ASTON MARTIN | 325.9 |
9º | ![]() |
G RUSSELL | ![]() |
MERCEDES | 325.8 |
10º | ![]() |
N LATIFI | ![]() |
WILLIAMS | 323.5 |
11º | ![]() |
L NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 323.4 |
12º | ![]() |
E OCON | ![]() |
ALPINE | 323.2 |
13º | ![]() |
N HULKENBERG* | ![]() |
ASTON MARTIN | 322.9 |
14º | ![]() |
F ALONSO | ![]() |
ALPINE | 322.5 |
15º | ![]() |
D RICCIARDO | ![]() |
MCLAREN | 322 |
16º | ![]() |
C LECLERC | ![]() |
FERRARI | 320.6 |
17º | ![]() |
S PÉREZ | ![]() |
RED BULL | 319.6 |
18º | ![]() |
C SAINZ | ![]() |
FERRARI | 318.3 |
19º | ![]() |
Y TSUNODA | ![]() |
ALPHATAURI | – |
20º | ![]() |
M SCHUMACHER | ![]() |
HAAS | – |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!