_
_
FÓRMULA 1
GP DE ARABIA SAUDITA 2021
T A R D A N E N C A M B I A R S U S R U E D A S
DEBEN DE USAR, AL MENOS, DE DOS TIPOS
DIVERSOS DE CAUCHO
EN CADA AUTO
Cada cual con sus características y durabilidad. Lo que
influye en las estrategias de la carrera
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 19 | H | 3 | H | 5 | H | 40 | |||||||||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | M | 17 | H | 2 | M | 35 | |||||||||||
3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | M | 17 | H | 3 | H | 5 | M | 35 | |||||||||
4º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | M | 20 | H | 2 | H | 37 | |||||||||||
5º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | H | 13 | M | 2 | M | 37 | |||||||||||
6º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | M | 20 | H | 2 | H | 37 | |||||||||||
7º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 15 | H | 3 | H | 5 | H | 40 | |||||||||
8º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | H | 13 | M | 5 | M | 40 | |||||||||||
9º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | M | 19 | H | 2 | H | 37 | |||||||||||
10º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | S | 14 | H | 3 | H | 5 | H | 40 | |||||||||
11º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | M | 9 | H | 5 | H | 7 | M | 35 | |||||||||
12º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 10 | H | 3 | M | 2 | H | 38 | |||||||||
13º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | M | 10 | H | 3 | H | 5 | H | 34 | S | 5 | |||||||
14º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | M | 20 | H | 2 | M | 10 | H | 28 | |||||||||
15º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | M | 13 | H | 2 | H | 13 | M | 28 | |||||||||
NC | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | H | 14 | M | 2 | M | 29 | |||||||||||
NC | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | M | 17 | H | 3 | M | 1 | |||||||||||
NC | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | M | 13 | H | 1 | |||||||||||||
NC | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | M | 9 | H | 4 | H | 5 | |||||||||||
NC | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | M | 8 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!