_
FÓRMULA 1
GP DE ARABIA SAUDITA 2021
C Ó M O V A N A R R I B A N D O
A LA META
LOS DIEZ PRIMEROS, OBTIENEN PUNTOS
Lo que suman los dos pilotos, es lo que se anota
el equipo para el Torneo de Constructores
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 50 | 2h 06m 15.118 | — | — | 146.587 | 3 | 26 | ||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 50 | 2h 06m 26.943 | +11.825 | +11.825 | 146.359 | 2 | 18 | ||
3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 50 | 2h 06m 42.649 | +27.531 | +15.706 | 146.056 | 3 | 15 | ||
4º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 50 | 2h 06m 42.751 | +27.633 | +0.102 | 146.055 | 2 | 12 | ||
5º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 50 | 2h 06m 55.239 | +40.121 | +12.488 | 145.815 | 2 | 10 | ||
6º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 50 | 2h 06m 56.731 | +41.613 | +1.492 | 145.786 | 2 | 8 | ||
7º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 50 | 2h 06m 59.593 | +44.475 | +2.862 | 145.732 | 3 | 6 | ||
8º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 50 | 2h 07m 01.724 | +46.606 | +2.131 | 145.691 | 2 | 4 | ||
9º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 50 | 2h 07m 13.623 | +58.505 | +11.899 | 145.464 | 2 | 2 | ||
10º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 50 | 2h 07m 16.476 | +1m 01.358 | +2.853 | 145.410 | 3 | 1 | ||
11º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 50 | 2h 07m 32.330 | +1m 17.212 | +15.854 | 145.108 | 3 | |||
12º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 50 | 2h 07m 38.367 | +1m 23.249 | +6.037 | 144.994 | 3 | |||
13º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 49 | 2h 06m 38.699 | +1 Lap | +1 Lap | 143.207 | 4 | |||
14º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 49 | 2h 06m 43.399 | +1 Lap | +4.700 | 143.119 | 3 | |||
15º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 49 | 2h 06m 53.478 | +1 Lap | +10.079 | 142.929 | 3 | |||
NC | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 44 | 1h 58m 39.788 Choque |
+6 Laps | +5 Laps | 137.231 | 3 | |||
NC | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 14 | 45m 02.409 Choque |
+36 Laps | +30 Laps | 114.812 | 2 | |||
NC | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 14 | 45m 25.068 Choque |
+36 Laps | +22.659 | 113.857 | 1 | |||
NC | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 14 | 45m 28.640 Choque |
+36 Laps | +3.572 | 113.708 | 2 | |||
NC | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 8 | 13m 08.344 Salida de pista |
+42 Laps | +6 Laps | 224.408 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!