_
_
FÓRMULA 1
GP DE ARABIA SAUDITA 2021
T A R D A N E N C A M B I A R S U S R U E D A S
DEBEN DE USAR, AL MENOS, DE DOS TIPOS
DIVERSOS DE CAUCHO
EN CADA AUTO
Cada cual con sus características y durabilidad. Lo que
influye en las estrategias de la carrera
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 9 | 27.165 | ||
2º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 9 | 20.519 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 10 | 20.580 | ||
4º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 10 | 21.668 | ||
5º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 10 | 20.531 | ||
6º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 10 | 20.710 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 10 | 20.973 | ||
8º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 10 | 20.405 | ||
9º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 10 | 24.220 | ||
10º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 13 | 16’36.375 | ||
11º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 13 | 16’35.856 | ||
12º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 13 | 16’35.942 | ||
13º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 13 | 16’37.126 | ||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 13 | 16’37.029 | ||
15º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 13 | 16’39.485 | ||
16º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 13 | 16’41.775 | ||
17º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 13 | 16’42.619 | ||
18º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 13 | 16’44.618 | ||
19º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 13 | 16’44.917 | ||
20º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 13 | 16’46.407 | ||
21º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 13 | 16’48.569 | ||
22º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 13 | 16’52.304 | ||
23º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 13 | 16’57.303 | ||
24º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 13 | 16’59.850 | ||
25º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 13 | 16’59.226 | ||
26º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 13 | 17’01.615 | ||
27º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 13 | 17’00.939 | ||
28º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 13 | 16’57.257 | ||
29º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 15 | 18’07.591 | ||
30º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 15 | 18’08.290 | ||
31º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 15 | 18’06.674 | ||
32º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 15 | 18’07.296 | ||
33º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 15 | 18’09.473 | ||
34º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 15 | 18’12.287 | ||
35º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 15 | 18’15.192 | ||
36º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 15 | 18’14.749 | ||
37º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 15 | 18’17.194 | ||
38º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 15 | 18’18.749 | ||
39º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 15 | 18’19.282 | ||
40º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 15 | 18’20.644 | ||
41º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 15 | 18’21.826 | ||
42º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 15 | 18’22.979 | ||
43º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 15 | 18’27.052 | ||
44º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 15 | 18’36.576 | ||
45º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 23 | 27.874 | ||
46º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 34.489 | ||
47º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 44 | 21.097 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!