FÓRMULA UNO
ANIVERSARIO F1 GP 2020
EL GIRO MÁS VELOZ DE CADA PILOTO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 43 | 1m 28.451 | — | — | 239.766 | ||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 46 | 1m 29.465 | +1.014 | +1.014 | 237.049 | ||
3º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 46 | 1m 29.477 | +1.026 | +0.012 | 237.017 | ||
4º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 44 | 1m 29.765 | +1.314 | +0.288 | 236.256 | ||
5º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 48 | 1m 29.950 | +1.499 | +0.185 | 235.770 | ||
6º | 27 | Nico Hulkenberg | Racing Point | Mercedes | 52 | 1m 30.087 | +1.636 | +0.137 | 235.412 | ||
7º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 52 | 1m 30.092 | +1.641 | +0.005 | 235.399 | ||
8º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 39 | 1m 30.552 | +2.101 | +0.460 | 234.203 | ||
9º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 49 | 1m 30.556 | +2.105 | +0.004 | 234.193 | ||
10º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 50 | 1m 30.575 | +2.124 | +0.019 | 234.144 | ||
11º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 49 | 1m 30.698 | +2.247 | +0.123 | 233.826 | ||
12º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 52 | 1m 30.738 | +2.287 | +0.040 | 233.723 | ||
13º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 49 | 1m 30.785 | +2.334 | +0.047 | 233.602 | ||
14º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 51 | 1m 30.793 | +2.342 | +0.008 | 233.581 | ||
15º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 45 | 1m 30.877 | +2.426 | +0.084 | 233.365 | ||
16º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 39 | 1m 31.168 | +2.717 | +0.291 | 232.621 | ||
17º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 50 | 1m 31.408 | +2.957 | +0.240 | 232.010 | ||
18º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 30 | 1m 31.756 | +3.305 | +0.348 | 231.130 | ||
19º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 37 | 1m 31.826 | +3.375 | +0.070 | 230.954 | ||
20º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 39 | 1m 31.830 | +3.379 | +0.004 | 230.944 |
*Sustituto de Sergio Pérez (confinado por Covid-19)
¡A Mil Por Hora!
UNA FÓRMULA EN LA QUE SE HACE TODO: DE VOLADA
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.