FÓRMULA UNO
ANIVERSARIO F1 GP 2020
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
A ALBON | ![]() |
RED BULL | 348.9 |
2º | ![]() |
S VETTEL | ![]() |
FERRARI | 348.8 |
3º | ![]() |
L HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 340.5 |
4º | ![]() |
N LATIFI | ![]() |
WILLIAMS | 340.2 |
5º | ![]() |
R GROSJEAN | ![]() |
HAAS | 338.0 |
6º | ![]() |
D KVYAT | ![]() |
ALPHATAURI | 336.8 |
7º | ![]() |
P GASLY | ![]() |
ALPHATAURI | 335.4 |
8º | ![]() |
K RAIKKONEN | ![]() |
ALFA ROMEO | 335.1 |
9º | ![]() |
L NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 334.9 |
10º | ![]() |
C SAINZ | ![]() |
MCLAREN | 334.8 |
11º | ![]() |
C LECLERC | ![]() |
FERRARI | 334.6 |
12º | ![]() |
D RICCIARDO | ![]() |
RENAULT | 333.9 |
13º | ![]() |
G RUSSELL | ![]() |
WILLIAMS | 332.6 |
14º | ![]() |
A GIOVINAZZI | ![]() |
ALFA ROMEO | 330.2 |
15º | ![]() |
M VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 330 |
16º | ![]() |
V BOTTAS | ![]() |
MERCEDES | 325.8 |
17º | ![]() |
N HULKENBERG* | ![]() |
RACING POINT | 325.6 |
18º | ![]() |
K MAGNUSSEN | ![]() |
HAAS | 322.9 |
19º | ![]() |
L STROLL | ![]() |
RACING POINT | 321.5 |
20º | ![]() |
E OCON | ![]() |
RENAULT | 316.5 |
*Sustituto de Sergio Pérez (confinado por Covid-19)
¡A Mil Por Hora!
ALEXANDER ALBON EN EL RB-16. NÚMERO 23
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.