FÓRMULA UNO
GP DE ALEMANIA 2019
DEMORAS EN LOS PITS
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 2 | 20.094 | ||
2º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 2 | 20.576 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 3 | 20.203 | ||
4º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 3 | 22.243 | ||
5º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 3 | 22.358 | ||
6º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 3 | 27.256 | ||
7º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 3 | 22.132 | ||
8º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 3 | 20.361 | ||
9º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 3 | 27.232 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 3 | 29.667 | ||
11º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 3 | 23.363 | ||
12º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 3 | 22.509 | ||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 3 | 21.224 | ||
14º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 3 | 23.090 | ||
15º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 6 | 21.402 | ||
16º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 7 | 22.696 | ||
17º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 7 | 20.718 | ||
18º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 7 | 23.801 | ||
19º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 8 | 21.106 | ||
20º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 15 | 22.102 | ||
21º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 15 | 20.118 | ||
22º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 21 | 21.179 | ||
23º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 23 | 20.768 | ||
24º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 23 | 20.436 | ||
25º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 25 | 19.640 | ||
26º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 24 | 19.287 | ||
27º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 25 | 21.488 | ||
28º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 25 | 20.242 | ||
29º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 25 | 21.260 | ||
30º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 26 | 20.498 | ||
31º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 22.307 | ||
32º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 20.879 | ||
33º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 26 | 19.875 | ||
34º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 26 | 21.625 | ||
35º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 27 | 20.317 | ||
36º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 27 | 21.501 | ||
37º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 27 | 19.964 | ||
38º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 28 | 22.947 | ||
39º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 28 | 21.732 | ||
40º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 28 | 22.058 | ||
41º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 28 | 21.142 | ||
42º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 28 | 20.552 | ||
43º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 28 | 20.096 | ||
44º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 28 | 24.310 | ||
45º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 28 | 22.421 | ||
46º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 29 | 1’09.022 | ||
47º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 29 | 21.472 | ||
48º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 29 | 20.624 | ||
49º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 28 | 21.962 | ||
50º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 29 | 21.359 | ||
51º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 30 | 21.142 | ||
52º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 31 | 19.626 | ||
53º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 41 | 19.327 | ||
54º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 41 | 21.256 | ||
55º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 41 | 20.622 | ||
56º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 41 | 20.472 | ||
57º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 41 | 19.345 | ||
58º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 42 | 20.380 | ||
59º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 44 | 20.152 | ||
60º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 45 | 20.671 | ||
61º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 45 | 20.285 | ||
62º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 46 | 19.062 | ||
63º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 46 | 21.009 | ||
64º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 46 | 20.711 | ||
65º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 46 | 20.012 | ||
66º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 46 | 19.931 | ||
67º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 46 | 21.423 | ||
68º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 46 | 20.370 | ||
69º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 47 | 27.069 | ||
70º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 47 | 20.930 | ||
71º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 47 | 19.586 | ||
72º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 47 | 28.093 | ||
73º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 47 | 21.634 | ||
74º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 53 | 20.015 | ||
75º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 56 | 19.610 | ||
76º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 57 | 20.700 | ||
77º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 57 | 19.825 | ||
78º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 57 | 23.445 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.