FÓRMULA UNO
GP DE ALEMANIA 2019
CRONO DE LAS TRES MANGAS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 12.852 | 1m 12.149 | 1m 11.767 | — | 229.442 | 19 | ||
2º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 12.593 | 1m 12.427 | 1m 12.113 | +0.346 | 228.341 | 17 | ||
3º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 13.075 | 1m 12.424 | 1m 12.129 | +0.362 | 228.290 | 19 | ||
4º | 10 | Pierre Gasly | RED BULL | 1m 12.991 | 1m 12.385 | 1m 12.522 | +0.755 | 227.053 | 15 | ||
5º | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1m 13.066 | 1m 12.519 | 1m 12.538 | +0.771 | 227.003 | 18 | ||
6º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 13.146 | 1m 12.769 | 1m 12.851 | +1.084 | 226.028 | 20 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1m 13.221 | 1m 12.632 | 1m 12.897 | +1.130 | 225.885 | 21 | ||
8º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 1m 13.194 | 1m 12.776 | 1m 13.065 | +1.298 | 225.366 | 15 | ||
9º | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1m 13.186 | 1m 12.766 | 1m 13.126 | +1.359 | 225.178 | 15 | ||
10º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 12.229 | 1m 12.344 | 9 | |||||
11º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 13.170 | 1m 12.786 | +1.019 | 226.230 | 15 | |||
12º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 13.103 | 1m 12.789 | +1.022 | 226.220 | 11 | |||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 13.131 | 1m 12.799 | +1.032 | 226.189 | 12 | |||
14º | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1m 13.278 | 1m 13.135 | +1.368 | 225.150 | 15 | |||
15º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 13.256 | 1m 13.450 | +1.683 | 224.185 | 15 | |||
16º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 13.333 | +1.566 | 224.542 | 9 | ||||
17º | 23 | Alexander Albon | TORO ROSSO | 1m 13.461 | +1.694 | 224.151 | 9 | ||||
18º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 14.721 | +2.954 | 220.371 | 11 | ||||
19º | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS | 1m 14.839 | +3.072 | 220.024 | 11 | ||||
NC | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | DNS | 1 |
¡A Mil Por Hora!
[ McLAREN. MCL-34 ]
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.