_
_
FÓRMULA UNO
QUALYS EN ABÚ DABI 2021
E N__T R E S__M A N O S
VERSTAPPEN
S E T R E P A
Sobre Hamilton
Sometiéndolo. Por el giro fenomenal del holandés; que da un paso adelante en la lucha por la corona: largará primero. Con el británico también en la fila de honor y Norris, como el piloto de la sorpresa, detrás de ellos
renco press. Yas Marina. 11 de diciembre de 2021. Ángelo della Corsa. 17:00 Gracias al trabajo muy bien sincronizado como equipo, Red Bull coloca a las maravillas a su piloto, que buscará la corona de este año en la implacable disputa que se traen casada en contra de los poderosos Mercedes.
_
Desde luego que, el mérito completo es para Max Verstappen quien ha conseguido un giro de ensueño para así llegar a sus primeras trece PolePositions; entre las cuales ésta, es la primordial y el primor de los primores, entre todas.
Con un crono ya imposible de abatir de 82.109 segundos que lo pone en la punta de la grilla de mañana: el bátavo, debe de dar entonces el paso más importante de su vida como deportista y coronar lo hecho hoy, ganando este Grand Prix, para que no deje alguna de su grandísimo talento.
Va ahora como el dueño de diez cuerdas de arrancada en este año, pero falta más y mejor.
_
Para decirlo olímpico, que no era una baba de perico lo que había que realizar, porque la enorme presión a la que lo ha sometido su rival, sir Lewis Hamilton, nada más se podría equilibrar con una proeza contundente y aquí la tenemos ya.
Al margen de que a todo mundo le gusten o no, los modos de Max, esta noche ha demostrado carácter y redaños para hacer lo que parecía casi imposible.
Los Mercedes se han sometido y en un alarde muy plausible de juego limpio: el británico le echó sinceros piropos a la acción tan destacada de su contrincante.
LAS ESTRATEGIAS
Desde luego que no todo fue de miel sobre las hojuelas.
A pesar de que las gomas con letras amarillas han de ser las ideales para empezar la prueba dominguera, a Verstappen, le tuvieron que ordenar que registrara su mejor crono con las de letras rojas.
_
Y con ellas, las «blandas» tendrá que empezar.
En la manga final, ha sido importante haber usado el rebufo con Sergio Pérez por delante de Max, para que se sirviera el del número, 33 de la mayor inercia que le produjo ese arrastre.
CUIDADO
Los campeones por equipos han sido derrotados, de momento, pero no están vencidos.
Van a discurrir de todo lo que esté a su alcance para recuperarse.
Una zanja de 371 milésimas de segundo entre el más veloz esta noche y quien le sigue: ha sido estupenda para dilucidar la propiedad de la PP.
_
Mas la carrera es otra cosa, se perderá –hasta el último instante– si es que no consiguen ser los primeros.
En eso consiste todo el asunto para hacer de este Gran Premio, el evento de la más alta velocidad estelar en lo que va de este siglo.
Muchos cientos de miles de espectadores por todo el planeta lo han de ver por las pantallas de sus aparatos electrónicos.
Será una erupción volcánica a toda regla:
¡A Mil Por Hora!
C R O N O S
DE LAS 3 MANGAS
QUALYS EN ABU DABI 2021
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 23.322 | 1m 22.800 | 1m 22.109 | — | 243.510 | 20 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 22.845 | 1m 23.145 | 1m 22.480 | +0.371 | 242.415 | 19 | ||
3º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 23.553 | 1m 23.256 | 1m 22.931 | +0.822 | 241.096 | 20 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 23.350 | 1m 23.135 | 1m 22.947 | +0.838 | 241.050 | 24 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 23.624 | 1m 23.174 | 1m 22.992 | +0.883 | 240.919 | 22 | ||
6º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 23.117 | 1m 23.246 | 1m 23.036 | +0.927 | 240.791 | 20 | ||
7º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 23.467 | 1m 23.202 | 1m 23.122 | +1.013 | 240.542 | 23 | ||
8º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1m 23.428 | 1m 23.404 | 1m 23.220 | +1.111 | 240.259 | 22 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 23.764 | 1m 23.420 | 1m 23.389 | +1.280 | 239.772 | 20 | ||
10º | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1m 23.829 | 1m 23.448 | 1m 23.409 | +1.300 | 239.715 | 19 | ||
11º | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 1m 23.846 | 1m 23.460 | +1.351 | 239.568 | 12 | |||
12º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1m 23.489 | 1m 24.043 | +1.934 | 237.906 | 16 | |||
13º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 24.061 | 1m 24.066 | +1.957 | 237.841 | 17 | |||
14º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 24.118 | 1m 24.251 | +2.142 | 237.319 | 17 | |||
15º | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1m 24.225 | 1m 24.305 | +2.196 | 237.167 | 18 | |||
16º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1m 24.338 | +2.229 | 237.074 | 8 | ||||
17º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 24.423 | +2.314 | 236.835 | 7 | ||||
18º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1m 24.779 | +2.670 | 235.841 | 8 | ||||
19º | 47 | Mick Schumacher | HAAS | 1m 24.906 | +2.797 | 235.488 | 9 | ||||
20º | 9 | Nikita Mazepin | HAAS | 1m 25.685 | +3.576 | 233.347 | 9 |
¡A Mil Por Hora!
Mire usted: los momentos esenciales en las
calificaciones para la formación de la
carrera de Abú Dabi que pone fin al año 2021
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!