_
_
PRÁCTICA LIBRE #3
LOS CRONOS
GP DE A B U D A B I 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DÉFICIT | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 23.433 | — | 16 | ||
2º | 4 | Lando Norris | McLaren | 1m 23.626 | +0.193s | 15 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m 23.823 | +0.390s | 18 | ||
4º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1m 23.844 | +0.411s | 17 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1m 23.871 | +0.438s | 21 | ||
6º | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 24.075 | +0.642s | 18 | ||
7º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1m 24.093 | +0.660s | 14 | ||
8º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1m 24.094 | +0.661s | 14 | ||
9º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 24.098 | +0.665s | 20 | ||
10º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1m 24.283 | +0.850s | 17 | ||
11º | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1m 24.343 | +0.910s | 18 | ||
12º | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 24.378 | +0.945s | 15 | ||
13º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 24.408 | +0.975s | 17 | ||
14º | 61 | Jack Doohan | Alpine | 1m 24.434 | +1.001s | 17 | ||
15º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 24.453 | +1.020s | 19 | ||
16º | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1m 24.479 | +1.046s | 16 | ||
17 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1m 24.519 | +1.086s | 19 | ||
18º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 24.531 | +1.098s | 20 | ||
19º | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | 1m 24.668 | +1.235s | 16 | ||
20º | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1m 24.766 | +1.333s | 15 |
¡A Mil Por Hora!