_
_
PRÁCTICA LIBRE #2
LOS CRONOS
GP DE A B U D A B I 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DÉFICIT | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | McLaren | 1m 23.517 | — | 25 | ||
2º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 23.751 | +0.234s | 28 | ||
3º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1m 23.979 | +0.462s | 28 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1m 24.099 | +0.582s | 28 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m 24.119 | +0.602s | 28 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 24.201 | +0.684s | 28 | ||
7º | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1m 24.230 | +0.713s | 24 | ||
8º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1m 24.235 | +0.718s | 25 | ||
9º | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 24.269 | +0.752s | 22 | ||
10º | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1m 24.497 | +0.980s | 28 | ||
11º | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1m 24.503 | +0.986s | 25 | ||
12º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 24.517 | +1.000s | 27 | ||
13º | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 24.534 | +1.017s | 24 | ||
14º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1m 24.555 | +1.038s | 27 | ||
15º | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | 1m 24.557 | +1.040s | 23 | ||
16º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 24.574 | +1.057s | 25 | ||
17º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1m 24.598 | +1.081s | 26 | ||
18º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 24.686 | +1.169s | 29 | ||
19º | 61 | Jack Doohan | Alpine | 1m 24.961 | +1.444s | 27 | ||
20º | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1m 25.265 | +1.748s | 10 |
¡A Mil Por Hora!