_
_
PRÁCTICA LIBRE #1
LOS CRONOS
GP DE A B U D A B I 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DÉFICIT | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 24.321 | — | 19 | ||
2º | 4 | Lando Norris | McLaren | 1m 24.542 | +0.221s | 25 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m 24.806 | +0.485s | 27 | ||
4º | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 25.165 | +0.844s | 27 | ||
5º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 25.333 | +1.012s | 24 | ||
6º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1m 25.373 | +1.052s | 23 | ||
7º | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1m 25.382 | +1.061s | 24 | ||
8º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1m 25.444 | +1.123s | 25 | ||
9º | 34 | Felipe Drugovich | Aston Martin | 1m 25.471 | +1.150s | 22 | ||
10º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1m 25.483 | +1.162s | 26 | ||
11º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 25.504 | +1.183s | 23 | ||
12 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1m 25.563 | +1.242s | 27 | ||
13º | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1m 25.611 | +1.290s | 23 | ||
14º | 28 | Ryo Hirakawa | McLaren | 1m 25.874 | +1.553s | 19 | ||
15º | 37 | Isack Hadjar | Red Bull | 1m 25.877 | +1.556s | 22 | ||
16º | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | 1m 25.921 | +1.600s | 23 | ||
17º | 40 | Ayumu Iwasa | RB Honda | 1m 26.121 | +1.800s | 24 | ||
18º | 39 | Arthur Leclerc | Ferrari | 1m 26.179 | +1.858s | 22 | ||
19º | 61 | Jack Doohan | Alpine | 1m 26.304 | +1.983s | 24 | ||
20º | 46 | Luke Browning | Williams | 1m 26.519 | +2.198s | 22 |
¡A Mil Por Hora!