_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS EN
EL GP DE ABU DABI 2023
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 45 | 1m 26.993 | — | — | 218.541 | ||
2º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 44 | 1m 27.493 | +0.500 | +0.500 | 217.292 | ||
3º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 45 | 1m 27.845 | +0.852 | +0.352 | 216.422 | ||
4º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 44 | 1m 28.050 | +1.057 | +0.205 | 215.918 | ||
5º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 38 | 1m 28.138 | +1.145 | +0.088 | 215.702 | ||
6º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 45 | 1m 28.164 | +1.171 | +0.026 | 215.639 | ||
7º | 63 | George Russell | MERCEDES | 45 | 1m 28.187 | +1.194 | +0.023 | 215.582 | ||
8º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 44 | 1m 28.199 | +1.206 | +0.012 | 215.553 | ||
9º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 42 | 1m 28.256 | +1.263 | +0.057 | 215.414 | ||
10º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 52 | 1m 28.372 | +1.379 | +0.116 | 215.131 | ||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 47 | 1m 28.571 | +1.578 | +0.199 | 214.648 | ||
12º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 43 | 1m 28.580 | +1.587 | +0.009 | 214.626 | ||
13º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 43 | 1m 28.746 | +1.753 | +0.166 | 214.224 | ||
14º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 35 | 1m 29.016 | +2.023 | +0.270 | 213.575 | ||
15º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 58 | 1m 29.217 | +2.224 | +0.201 | 213.093 | ||
16º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 55 | 1m 29.256 | +2.263 | +0.039 | 213.000 | ||
17º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 42 | 1m 29.452 | +2.459 | +0.196 | 212.534 | ||
18º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 42 | 1m 29.863 | +2.870 | +0.411 | 211.562 | ||
19º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 46 | 1m 29.934 | +2.941 | +0.071 | 211.395 | ||
20º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 34 | 1m 30.033 | +3.040 | +0.099 | 211.162 |
¡A Mil Por Hora!