FÓRMULA 1
CRONOS DE LA
PRÁCTICA LIBRE 3
GP DE ABU DABI 2023
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DÉFICIT | LAPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 63 | George Russell | MERCEDES | 1m 24.418 | — | 14 | ||
| 2º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 24.513 | +0.095s | 16 | ||
| 3º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1m 24.810 | +0.392s | 16 | ||
| 4º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1m 24.929 | +0.511s | 17 | ||
| 5º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 25.099 | +0.681s | 27 | ||
| 6º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 25.153 | +0.735s | 19 | ||
| 7º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 25.194 | +0.776s | 18 | ||
| 8º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1m 25.205 | +0.787s | 17 | ||
| 9º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1m 25.222 | +0.804s | 15 | ||
| 10º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1m 25.258 | +0.840s | 23 | ||
| 11º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 25.259 | +0.841s | 21 | ||
| 12º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 25.292 | +0.874s | 26 | ||
| 13º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1m 25.303 | +0.885s | 18 | ||
| 14º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1m 25.343 | +0.925s | 25 | ||
| 15º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 25.405 | +0.987s | 24 | ||
| 16º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1m 25.420 | +1.002s | 16 | ||
| 17º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1m 25.584 | +1.166s | 22 | ||
| 18º | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 1m 25.597 | +1.179s | 15 | ||
| 19º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 25.652 | +1.234s | 20 | ||
| 20º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 25.713 | +1.295s | 29 |
¡A Mil Por Hora!


