FÓRMULA 1
CRONOS DE LA
PRÁCTICA LIBRE 2
GP DE ABU DABI 2023
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DÉFICIT | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 24.809 | 16 | |||
2º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 24.852 | +0.043s | 18 | ||
3º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 24.982 | +0.173s | 17 | ||
4º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1m 25.024 | +0.215s | 16 | ||
5º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 25.112 | +0.303s | 17 | ||
6º | 63 | George Russell | MERCEDES | 1m 25.122 | +0.313s | 17 | ||
7º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1m 25.223 | +0.414s | 18 | ||
8º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 25.315 | +0.506s | 16 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1m 25.321 | +0.512s | 15 | ||
10º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1m 25.361 | +0.552s | 18 | ||
11º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1m 25.397 | +0.588s | 17 | ||
12º | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 1m 25.467 | +0.658s | 16 | ||
13º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 25.492 | +0.683s | 17 | ||
14º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 25.566 | +0.757s | 17 | ||
15º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1m 25.669 | +0.860s | 17 | ||
16º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1m 26.081 | +1.272s | 20 | ||
17º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 26.413 | +1.604s | 18 | ||
18º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1m 26.659 | +1.850s | 17 | ||
19º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 26.707 | +1.898s | 4 | ||
20º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1m 27.147 | +2.338s | 7 |
¡A Mil Por Hora!