FÓRMULA 1
CRONOS DE LA
PRÁCTICA LIBRE 1
GP DE ABU DABI 2023
RANK | # | NAC | PÌLOTO | EQUIPO | CRONO | DÉFICIT | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | George Russell | MERCEDES | 1m 26.072 | — | 26 | ||
2º | 34 | Felipe Drugovich | ASTON MARTIN | 1m 26.360 | +0.288s | 26 | ||
3º | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 1m 26.433 | +0.361s | 26 | ||
4º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1m 26.453 | +0.381s | 21 | ||
5º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 26.631 | +0.559s | 21 | ||
6º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1m 26.665 | +0.593s | 25 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 26.676 | +0.604s | 24 | ||
8º | 39 | Robert Shwartzman | FERRARI | 1m 26.703 | +0.631s | 25 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1m 26.720 | +0.648s | 26 | ||
10º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1m 26.725 | +0.653s | 27 | ||
11º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1m 26.742 | +0.670s | 27 | ||
12º | 42 | Frederik Vesti | MERCEDES | 1m 26.815 | +0.743s | 27 | ||
13 | 61 | Jack Doohan | ALPINE | 1m 26.865 | +0.793s | 23 | ||
14º | 98 | Theo Pourchaire | ALFA ROMEO | 1m 27.093 | +1.021s | 20 | ||
15º | 29 | Patricio O’Ward | MCLAREN | 1m 27.114 | +1.042s | 23 | ||
16º | 36 | Jake Dennis | RED BULL | 1m 27.208 | +1.136s | 24 | ||
17º | 37 | Isack Hadjar | RED BULL | 1m 27.244 | +1.172s | 20 | ||
18º | 45 | Zak O’Sullivan | WILLIAMS | 1m 27.460 | +1.388s | 28 | ||
19º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 27.462 | +1.390s | 26 | ||
20º | 50 | Oliver Bearman | HAAS | 1m 27.569 | +1.497s | 24 |
¡A Mil Por Hora!