_
_
FÓRMULA 1
GP DE ABU DABI 2023
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN LA CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR –al menos– 2 DIFERENTES
Para lluvia, hay dos fórmulas más
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | INICIAL | STOP 2 | STOP 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | M:16 | H:27 | H:15 | |||||
2º | 16 | CHARLES LECLERC | Ferrari | M:17 | H:18 | H:23 | |||||
3º | 63 | GEORGE RUSSELL | Mercedes | M:14 | H:20 | H:24 | |||||
4º | 11 | SERGIO PÉREZ | Red Bull | M:17 | H:25 | H:16 | |||||
5º | 4 | LANDO NORRIS | McLaren | M:14 | H:19 | H:25 | |||||
6º | 81 | OSCAR PIASTRI | McLaren | M:13 | H:23 | H:22 | |||||
7º | 14 | FERNANDO ALONSO | Aston Martin | M:12 | H:25 | H:23 | |||||
8º | 22 | YUKI TSUNODA | AlphaTauri | M:22 | H:36 | ||||||
9º | 44 | LEWIS HAMILTON | Mercedes | M:15 | H:20 | H:23 | |||||
10º | 18 | LANCE STROLL | Aston Martin | H:23 | H:21 | M:16 | |||||
11º | 3 | DANIEL RICCIARDO | AlphaTauri | M:7 | H:24 | H:27 | |||||
12º | 31 | ESTEBAN OCON | Alpine | M:15 | H:43 | ||||||
13º | 10 | PIERRE GASLY | Alpine | M:17 | H:15 | H:26 | |||||
14º | 23 | ALEXANDER ALBON | Williams | M:17 | H:27 | H:15 | |||||
15º | 27 | NICO HULKENBERG | Haas | M:13 | H:20 | H:25 | |||||
16º | 2 | LOGAN SARGEANT | Williams | M:16 | H:26 | H:17 | |||||
17º | 24 | GUANYU ZHOU | Alfa Romeo | M:13 | H:24 | M:21 | |||||
18º | 55 | CARLOS SAINZ | Ferrari | H:23 | H:33 | S:1 | |||||
19º | 77 | VALTTERI BOTTAS | Alfa Romeo | H:29 | M:28 | ||||||
20º | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | Haas | M:5 | H:17 | H:35 |
¡A Mil Por Hora!