_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE ABU DABI 2023
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | 58 | 1h 27m 02.624 | — | — | 211.054 | 2 | 26 | ||
2º | 16 | CHARLES LECLERC | Ferrari | 58 | 1h 27m 20.617 | +17.993 | +17.993 | 210.329 | 2 | 18 | ||
3º | 63 | GEORGE RUSSELL | Mercedes | 58 | 1h 27m 22.952 | +20.328 | +2.335 | 210.236 | 2 | 15 | ||
4º | 11 | SERGIO PÉREZ | Red Bull | 58 | 1h 27m 24.077 | +21.453 | +1.125 | 210.191 | 2 | 12 | ||
5º | 4 | LANDO NORRIS | McLaren | 58 | 1h 27m 26.908 | +24.284 | +2.831 | 210.077 | 2 | 10 | ||
6º | 81 | OSCAR PIASTRI | McLaren | 58 | 1h 27m 34.111 | +31.487 | +7.203 | 209.789 | 2 | 8 | ||
7º | 14 | FERNANDO ALONSO | Aston Martin | 58 | 1h 27m 42.136 | +39.512 | +8.025 | 209.469 | 2 | 6 | ||
8º | 22 | YUKI TSUNODA | AlphaTauri | 58 | 1h 27m 45.712 | +43.088 | +3.576 | 209.327 | 1 | 4 | ||
9º | 44 | LEWIS HAMILTON | Mercedes | 58 | 1h 27m 47.048 | +44.424 | +1.336 | 209.274 | 2 | 2 | ||
10º | 18 | LANCE STROLL | Aston Martin | 58 | 1h 27m 58.256 | +55.632 | +11.208 | 208.830 | 2 | 1 | ||
11º | 3 | DANIEL RICCIARDO | AlphaTauri | 58 | 1h 27m 58.853 | +56.229 | +0.597 | 208.806 | 2 | |||
12º | 31 | ESTEBAN OCON | Alpine | 58 | 1h 28m 08.997 | +1’06.373 | +10.144 | 208.406 | 1 | |||
13º | 10 | PIERRE GASLY | Alpine | 58 | 1h 28m 12.984 | +1’10.360 | +3.987 | 208.249 | 2 | |||
14º | 23 | ALEXANDER ALBON | Williams | 58 | 1h 28m 15.808 | +1’13.184 | +2.824 | 208.137 | 2 | |||
15º | 27 | NICO HULKENBERG | Haas | 58 | 1h 28m 26.320 | +1’23.696 | +10.512 | 207.725 | 2 | |||
16º | 2 | LOGAN SARGEANT | Williams | 58 | 1h 28m 30.415 | +1’27.791 | +4.095 | 207.565 | 2 | |||
17º | 24 | GUANYU ZHOU | Alfa Romeo | 58 | 1h 28m 32.046 | +1’29.422 | +1.631 | 207.501 | 2 | |||
NC | 55 | CARLOS SAINZ | Ferrari | 57 | 1h 26m 50.923 | +1 Lap | +1 Lap | 207.880 | 3 | |||
19º | 77 | VALTTERI BOTTAS | Alfa Romeo | 57 | 1h 27m 15.035 | +1 Lap | +24.112 | 206.922 | 1 | |||
20º | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | Haas | 57 | 1h 27m 17.500 | +1 Lap | +2.465 | 206.825 | 2 |
¡A Mil Por Hora!