_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE ABU DABI 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 5 | 22.764 | 22.764 |
2º | 1 | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
ALPHATAURI | 7 | 21.692 | 21.692 |
3º | 1 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
ASTON MARTIN | 12 | 22.462 | 22.462 |
4º | 1 | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
MCLAREN | 13 | 21.697 | 21.697 |
5º | 1 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
HAAS | 13 | 21.861 | 21.861 |
6º | 1 | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
ALFA ROMEO | 13 | 22.867 | 22.867 |
7º | 1 | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
MCLAREN | 14 | 24.061 | 24.061 |
8º | 1 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
MERCEDES | 14 | 21.650 | 21.650 |
9º | 1 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 15 | 22.195 | 22.195 |
10º | 1 | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
ALPINE | 15 | 22.160 | 22.160 |
11º | 1 | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
WILLIAMS | 15 | 22.124 | 22.124 |
12º | 1 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 16 | 21.662 | 21.662 |
13º | 1 | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
WILLIAMS | 16 | 22.170 | 22.170 |
14º | 1 | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
FERRARI | 17 | 21.919 | 21.919 |
15º | 1 | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
RED BULL | 17 | 21.446 | 21.446 |
16º | 1 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
ALPINE | 17 | 23.091 | 23.091 |
17º | 1 | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
ALPHATAURI | 22 | 21.486 | 21.486 |
18º | 1 | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
ASTON MARTIN | 22 | 21.866 | 21.866 |
19º | 2 | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 22 | 22.163 | 44.927 |
20º | 1 | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
FERRARI | 23 | 21.229 | 21.229 |
21º | 1 | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
ALFA ROMEO | 29 | 22.665 | 22.665 |
22º | 2 | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
ALPHATAURI | 31 | 21.740 | 43.432 |
23º | 2 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
ALPINE | 32 | 23.478 | 46.569 |
24º | 2 | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
MCLAREN | 33 | 21.432 | 45.493 |
25º | 2 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
HAAS | 33 | 22.081 | 43.942 |
26º | 2 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
MERCEDES | 34 | 22.084 | 43.734 |
27º | 2 | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
FERRARI | 35 | 21.246 | 43.165 |
28º | 2 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 35 | 22.045 | 44.240 |
29º | 2 | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
MCLAREN | 36 | 21.156 | 42.853 |
30º | 2 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
ASTON MARTIN | 36 | 21.841 | 44.303 |
31º | 2 | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
ALFA ROMEO | 37 | 22.345 | 45.212 |
32º | 2 | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
WILLIAMS | 41 | 21.880 | 44.004 |
33º | 2 | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
RED BULL | 42 | 21.274 | 42.720 |
34º | 2 | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
ASTON MARTIN | 42 | 21.667 | 43.533 |
35º | 2 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 43 | 21.275 | 42.937 |
36º | 2 | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
WILLIAMS | 43 | 21.919 | 44.089 |
37º | 2 | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
FERRARI | 56 | 21.564 | 42.793 |
¡A Mil Por Hora!