_
FÓRMULA 1
VUELTA X VUELTA
LAP CHART
GP DE ABU DABI 2023
–Circuito La Yas Marina–
CONTROL DE TODOS LOS PILOTOS
ONE BY ONE
EN SUS 58 GIROS
GRID | VER | LEC | PIA | RUS | NOR | TSU | ALO | HUL | PER | GAS | HAM | OCO | STR | ALB | RIC | SAI | MAG | BOT | ZHO | SAR |
LAPS | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º |
1º | VER | LEC | PIA | NOR | RUS | TSU | ALO | GAS | HAM | PER | OCO | STR | HUL | SAI | RIC | BOT | ALB | ZHO | MAG | SAR |
2º | VER | LEC | PIA | NOR | RUS | TSU | ALO | GAS | HAM | PER | OCO | STR | SAI | HUL | RIC | BOT | ZHO | ALB | MAG | SAR |
3º | VER | LEC | PIA | NOR | RUS | TSU | ALO | GAS | PER | HAM | OCO | STR | SAI | HUL | RIC | BOT | ZHO | ALB | MAG | SAR |
4º | VER | LEC | NOR | PIA | RUS | TSU | ALO | GAS | PER | HAM | OCO | STR | SAI | HUL | RIC | BOT | ZHO | ALB | MAG | SAR |
5º | VER | LEC | NOR | PIA | RUS | TSU | ALO | GAS | PER | HAM | OCO | STR | SAI | HUL | RIC | BOT | ZHO | ALB | SAR | MAG |
6º | VER | LEC | NOR | PIA | RUS | TSU | ALO | GAS | PER | HAM | OCO | STR | SAI | HUL | RIC | BOT | ZHO | ALB | SAR | MAG |
7º | VER | LEC | NOR | PIA | RUS | TSU | ALO | GAS | PER | HAM | OCO | STR | SAI | HUL | BOT | ZHO | RIC | ALB | SAR | MAG |
8º | VER | LEC | NOR | PIA | RUS | TSU | ALO | GAS | PER | HAM | OCO | STR | SAI | HUL | BOT | ZHO | ALB | SAR | RIC | MAG |
9º | VER | LEC | NOR | PIA | RUS | TSU | ALO | GAS | PER | HAM | OCO | STR | SAI | HUL | BOT | ZHO | ALB | SAR | RIC | MAG |
10º | VER | LEC | NOR | PIA | RUS | TSU | ALO | GAS | PER | HAM | OCO | STR | SAI | HUL | BOT | ZHO | ALB | SAR | RIC | MAG |
11º | VER | LEC | NOR | RUS | PIA | TSU | ALO | GAS | PER | HAM | OCO | STR | SAI | HUL | BOT | ZHO | ALB | SAR | RIC | MAG |
12º | VER | LEC | NOR | RUS | PIA | TSU | PER | ALO | GAS | HAM | OCO | STR | SAI | HUL | BOT | ZHO | ALB | SAR | RIC | MAG |
13º | VER | LEC | NOR | RUS | TSU | PIA | PER | GAS | HAM | OCO | STR | SAI | BOT | HUL | ALB | ZHO | SAR | ALO | RIC | MAG |
14º | VER | LEC | NOR | RUS | TSU | PER | GAS | HAM | OCO | STR | SAI | BOT | ALB | SAR | PIA | ALO | RIC | MAG | HUL | ZHO |
15º | VER | LEC | TSU | PER | GAS | STR | HAM | OCO | SAI | BOT | ALB | RUS | NOR | PIA | ALO | SAR | RIC | MAG | HUL | ZHO |
16º | VER | LEC | TSU | PER | GAS | STR | SAI | BOT | RUS | NOR | PIA | ALB | ALO | RIC | HAM | OCO | MAG | HUL | ZHO | SAR |
17º | LEC | TSU | PER | STR | SAI | GAS | VER | BOT | RUS | NOR | PIA | ALO | RIC | HAM | OCO | HUL | MAG | ZHO | ALB | SAR |
18º | TSU | STR | SAI | VER | LEC | RUS | BOT | NOR | PIA | ALO | RIC | PER | HAM | OCO | GAS | HUL | MAG | ZHO | ALB | SAR |
19º | TSU | STR | VER | SAI | LEC | RUS | NOR | BOT | PIA | ALO | RIC | PER | HAM | OCO | GAS | HUL | MAG | ZHO | ALB | SAR |
20º | TSU | STR | VER | SAI | LEC | RUS | NOR | PIA | ALO | BOT | PER | RIC | HAM | OCO | GAS | HUL | MAG | ZHO | ALB | SAR |
21º | TSU | VER | STR | LEC | SAI | RUS | NOR | PIA | ALO | PER | BOT | RIC | HAM | OCO | GAS | HUL | MAG | ZHO | ALB | SAR |
22º | TSU | VER | LEC | STR | RUS | SAI | NOR | PIA | ALO | PER | RIC | BOT | HAM | OCO | GAS | HUL | ZHO | ALB | SAR | MAG |
23º | VER | LEC | RUS | NOR | PIA | SAI | ALO | PER | RIC | HAM | TSU | BOT | OCO | STR | GAS | HUL | ZHO | ALB | SAR | MAG |
24º | VER | LEC | RUS | NOR | PIA | ALO | PER | RIC | HAM | TSU | OCO | BOT | STR | GAS | HUL | SAI | ZHO | ALB | SAR | MAG |
25º | VER | LEC | RUS | NOR | PIA | PER | ALO | HAM | RIC | TSU | OCO | STR | BOT | GAS | HUL | SAI | ZHO | ALB | SAR | MAG |
26º | VER | LEC | RUS | NOR | PIA | PER | ALO | HAM | TSU | RIC | STR | OCO | GAS | BOT | HUL | SAI | ALB | ZHO | SAR | MAG |
27º | VER | LEC | RUS | NOR | PIA | PER | ALO | HAM | TSU | RIC | STR | OCO | GAS | BOT | SAI | HUL | ALB | ZHO | SAR | MAG |
28º | VER | LEC | RUS | NOR | PER | PIA | ALO | HAM | TSU | RIC | STR | OCO | GAS | SAI | BOT | HUL | ALB | ZHO | SAR | MAG |
29º | VER | LEC | RUS | NOR | PER | PIA | ALO | HAM | TSU | STR | RIC | OCO | GAS | SAI | HUL | BOT | ALB | ZHO | SAR | MAG |
30º | VER | LEC | RUS | NOR | PER | PIA | ALO | HAM | TSU | STR | RIC | OCO | GAS | SAI | HUL | ALB | ZHO | SAR | BOT | MAG |
31º | VER | LEC | RUS | NOR | PER | PIA | ALO | HAM | TSU | STR | OCO | RIC | GAS | SAI | HUL | ALB | ZHO | SAR | BOT | MAG |
32º | VER | LEC | RUS | NOR | PER | PIA | ALO | HAM | TSU | STR | OCO | SAI | GAS | HUL | ALB | ZHO | SAR | RIC | BOT | MAG |
33º | VER | LEC | RUS | NOR | PER | PIA | ALO | HAM | TSU | STR | OCO | SAI | ALB | HUL | ZHO | SAR | RIC | GAS | BOT | MAG |
34º | VER | LEC | RUS | PER | PIA | ALO | HAM | TSU | STR | NOR | OCO | SAI | ALB | ZHO | SAR | RIC | GAS | HUL | BOT | MAG |
35º | VER | LEC | PER | PIA | ALO | HAM | TSU | STR | RUS | NOR | OCO | SAI | ALB | ZHO | SAR | RIC | GAS | HUL | BOT | MAG |
36º | VER | PER | PIA | ALO | TSU | LEC | RUS | STR | NOR | OCO | SAI | HAM | ALB | ZHO | SAR | RIC | GAS | HUL | BOT | MAG |
37º | VER | PER | TSU | LEC | RUS | NOR | STR | OCO | SAI | PIA | HAM | ALO | ALB | SAR | ZHO | RIC | GAS | HUL | BOT | MAG |
38º | VER | PER | LEC | TSU | RUS | NOR | STR | OCO | SAI | PIA | ALO | HAM | ALB | SAR | RIC | GAS | HUL | BOT | MAG | ZHO |
39º | VER | PER | LEC | RUS | TSU | NOR | STR | PIA | SAI | OCO | ALO | HAM | ALB | RIC | SAR | GAS | HUL | BOT | MAG | ZHO |
40º | VER | PER | LEC | RUS | TSU | NOR | STR | PIA | SAI | OCO | ALO | HAM | ALB | RIC | GAS | SAR | HUL | BOT | ZHO | MAG |
41º | VER | PER | LEC | RUS | TSU | NOR | STR | PIA | SAI | OCO | ALO | HAM | ALB | RIC | GAS | SAR | HUL | BOT | ZHO | MAG |
42º | VER | PER | LEC | RUS | NOR | TSU | PIA | STR | SAI | ALO | OCO | HAM | ALB | RIC | GAS | HUL | BOT | ZHO | MAG | SAR |
43º | VER | LEC | RUS | NOR | TSU | PER | PIA | SAI | ALO | HAM | OCO | STR | ALB | RIC | GAS | HUL | ZHO | BOT | MAG | SAR |
44º | VER | LEC | RUS | NOR | PER | TSU | PIA | SAI | ALO | HAM | OCO | STR | RIC | GAS | HUL | ZHO | ALB | BOT | MAG | SAR |
45º | VER | LEC | RUS | NOR | PER | TSU | PIA | SAI | ALO | HAM | OCO | STR | RIC | GAS | HUL | ALB | ZHO | BOT | MAG | SAR |
46º | VER | LEC | RUS | NOR | PER | TSU | PIA | ALO | SAI | HAM | OCO | STR | RIC | GAS | HUL | ALB | ZHO | BOT | MAG | SAR |
47º | VER | LEC | RUS | NOR | PER | TSU | PIA | ALO | HAM | SAI | OCO | STR | RIC | GAS | HUL | ALB | ZHO | BOT | SAR | MAG |
48º | VER | LEC | RUS | PER | NOR | PIA | TSU | ALO | HAM | SAI | OCO | STR | RIC | GAS | HUL | ALB | ZHO | BOT | SAR | MAG |
49º | VER | LEC | RUS | PER | NOR | PIA | TSU | ALO | HAM | SAI | OCO | STR | RIC | GAS | ALB | HUL | ZHO | BOT | SAR | MAG |
50º | VER | LEC | RUS | PER | NOR | PIA | TSU | ALO | HAM | SAI | STR | OCO | RIC | GAS | ALB | HUL | ZHO | SAR | BOT | MAG |
51º | VER | LEC | RUS | PER | NOR | PIA | TSU | ALO | HAM | SAI | STR | OCO | RIC | GAS | ALB | HUL | ZHO | SAR | BOT | MAG |
52º | VER | LEC | RUS | PER | NOR | PIA | TSU | ALO | HAM | SAI | STR | RIC | OCO | GAS | ALB | HUL | ZHO | SAR | BOT | MAG |
53º | VER | LEC | RUS | PER | NOR | PIA | TSU | ALO | HAM | SAI | STR | RIC | OCO | GAS | ALB | HUL | ZHO | SAR | BOT | MAG |
54º | VER | LEC | PER | RUS | NOR | PIA | TSU | ALO | HAM | SAI | STR | RIC | OCO | GAS | ALB | HUL | ZHO | SAR | BOT | MAG |
55º | VER | LEC | PER | RUS | NOR | PIA | TSU | ALO | HAM | SAI | STR | RIC | OCO | GAS | ALB | HUL | ZHO | SAR | BOT | MAG |
56º | VER | LEC | PER | RUS | NOR | PIA | ALO | TSU | HAM | STR | SAI | RIC | OCO | GAS | ALB | HUL | ZHO | SAR | BOT | MAG |
57º | VER | LEC | PER | RUS | NOR | PIA | ALO | TSU | HAM | STR | RIC | OCO | GAS | ALB | SAI | HUL | SAR | ZHO | BOT | MAG |
58º | VER | PER | LEC | RUS | NOR | PIA | ALO | TSU | HAM | STR | RIC | OCO | GAS | ALB | HUL | SAR | ZHO |
¡A Mil Por Hora!