_
C R O N O S
GP DE ABU DABI 2022
E N E L M E J O R G I R O
DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 44 | 1m 28.391 | — | — | 215.085 | ||
2º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 48 | 1m 28.836 | +0.445 | +0.445 | 214.007 | ||
3º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 50 | 1m 28.879 | +0.488 | +0.043 | 213.904 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 52 | 1m 28.972 | +0.581 | +0.093 | 213.680 | ||
5º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 45 | 1m 29.333 | +0.942 | +0.361 | 212.817 | ||
6º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 54 | 1m 29.392 | +1.001 | +0.059 | 212.676 | ||
7º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 40 | 1m 29.489 | +1.098 | +0.097 | 212.446 | ||
8º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 53 | 1m 29.600 | +1.209 | +0.111 | 212.183 | ||
9º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 42 | 1m 29.620 | +1.229 | +0.020 | 212.135 | ||
10º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 48 | 1m 29.719 | +1.328 | +0.099 | 211.901 | ||
11º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 42 | 1m 29.788 | +1.397 | +0.069 | 211.738 | ||
12º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 39 | 1m 29.833 | +1.442 | +0.045 | 211.632 | ||
13º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 40 | 1m 29.939 | +1.548 | +0.106 | 211.383 | ||
14º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 45 | 1m 30.309 | +1.918 | +0.370 | 210.517 | ||
15º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 35 | 1m 30.312 | +1.921 | +0.003 | 210.510 | ||
16º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 47 | 1m 30.352 | +1.961 | +0.040 | 210.417 | ||
17º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 24 | 1m 30.579 | +2.188 | +0.227 | 209.889 | ||
18º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 45 | 1m 30.785 | +2.394 | +0.206 | 209.413 | ||
19º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 16 | 1m 31.081 | +2.690 | +0.296 | 208.732 | ||
20º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 40 | 1m 31.158 | +2.767 | +0.077 | 208.556 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!