_
_
FÓRMULA 1
GP DE ABU DABI 2022
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | M | 20 | H | 38 | |||||||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 21 | H | 37 | |||||||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | M | 15 | H | 18 | H | 25 | |||||
4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | M | 17 | H | 22 | H | 19 | |||||
5º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | M | 15 | H | 24 | M | 19 | |||||
6º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | M | 15 | H | 27 | M | 16 | |||||
7º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | M | 14 | H | 27 | H | 17 | |||||
8º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | M | 13 | H | 28 | M | 19 | |||||
9º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | M | 19 | H | 39 | |||||||
10º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | M | 25 | H | 34 | |||||||
11º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | M | 14 | H | 24 | S | 20 | |||||
12º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | M | 15 | H | 29 | S | 13 | |||||
13º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | M | 12 | H | 23 | M | 22 | |||||
14º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | S | 14 | H | 43 | |||||||
15º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | H | 30 | M | 27 | |||||||
16º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | M | 14 | H | 20 | M | 23 | |||||
17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | H | 28 | M | 29 | |||||||
18º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 18 | H | 37 | |||||||
19º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 15 | H | 23 | M | 17 | |||||
NC | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | M | 19 | H | 8 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!