_
_
FÓRMULA 1
GP DE ABU DABI 2022
C Ó M O V A N A R R I B A N D O
A LA META
LOS DIEZ PRIMEROS, OBTIENEN PUNTOS
Lo que suman los dos pilotos, es lo que se anota
el equipo para el Torneo de Constructores
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 58 | 1h 27m 45.914 | — | — | 209.319 | 1 | 25 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 58 | 1h 27m 54.685 | +8.771 | +8.771 | 208.971 | 1 | 18 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 58 | 1h 27m 56.007 | +10.093 | +1.322 | 208.919 | 2 | 15 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 58 | 1h 28m 10.806 | +24.892 | +14.799 | 208.334 | 2 | 12 | ||
5º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 58 | 1h 28m 21.802 | +35.888 | +10.996 | 207.902 | 2 | 10 | ||
6º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 58 | 1h 28m 42.148 | +56.234 | +20.346 | 207.107 | 2 | 9 | ||
7º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 58 | 1h 28m 43.154 | +57.240 | +1.006 | 207.068 | 2 | 6 | ||
8º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 58 | 1h 29m 02.845 | +1m 16.931 | +19.691 | 206.305 | 2 | 4 | ||
9º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 58 | 1h 29m 09.182 | +1m 23.268 | +6.337 | 206.061 | 1 | 2 | ||
10º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 58 | 1h 29m 09.812 | +1m 23.898 | +0.630 | 206.036 | 1 | 1 | ||
11º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 58 | 1h 29m 15.285 | +1m 29.371 | +5.473 | 205.826 | 2 | |||
12º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1h 28m 04.964 | +1 Lap | +1 Lap | 204.967 | 2 | |||
13º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 57 | 1h 28m 05.844 | +1 Lap | +0.880 | 204.933 | 2 | |||
14º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 57 | 1h 28m 06.463 | +1 Lap | +0.619 | 204.909 | 1 | |||
15º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1h 28m 15.617 | +1 Lap | +9.154 | 204.555 | 1 | |||
16º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 57 | 1h 28m 29.984 | +1 Lap | +14.367 | 204.001 | 2 | |||
17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 57 | 1h 28m 36.642 | +1 Lap | +6.658 | 203.746 | 1 | |||
18º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 55 | 1h 24m 16.987 Hidráulica |
+3 Laps | +2 Laps | 206.689 | 2 | |||
19º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 55 | 1b 26m 35.988 Retiro |
+3 Laps | +2’19.001 | 201.159 | 3 | |||
NC | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 27 | 41m 53.555 Retiro |
+31 Laps | +28 Laps | 204.053 | 2 |
¡A Mil Por Hora!