_
_
FÓRMULA 1
GP DE ABU DABI 2021
D E T O D O S L O S G I R O S ,
U N O E S E L M E J O R
Y DE ENTRE DE ELLOS, UN PILOTO OBTIENE EL + VELOZ
SE LE DA UN PUNTO EXTRA AL QUE LO MARCA
Siempre y cuando, haya llegado entre los diez primeros
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 39 | 1m 26.103 | — | — | 220.800 | ||
2º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 51 | 1m 26.419 | 0.316 | 0.316 | 219.993 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 43 | 1m 26.615 | 0.512 | 0.196 | 219.495 | ||
4º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 58 | 1m 26.762 | 0.659 | 0.147 | 219.123 | ||
5º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 51 | 1m 26.862 | 0.759 | 0.100 | 218.871 | ||
6º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 49 | 1m 27.342 | 1.239 | 0.480 | 217.668 | ||
7º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 50 | 1m 27.496 | 1.393 | 0.154 | 217.285 | ||
8º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 58 | 1m 27.607 | 1.504 | 0.111 | 217.010 | ||
9º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 51 | 1m 27.618 | 1.515 | 0.011 | 216.982 | ||
10º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 58 | 1m 28.249 | 2.146 | 0.631 | 215.431 | ||
11º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 58 | 1m 28.303 | 2.200 | 0.054 | 215.299 | ||
12º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 40 | 1m 28.433 | 2.330 | 0.130 | 214.983 | ||
13º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 48 | 1m 28.567 | 2.464 | 0.134 | 214.657 | ||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 48 | 1m 28.723 | 2.620 | 0.156 | 214.280 | ||
15º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 30 | 1m 29.293 | 3.190 | 0.570 | 212.912 | ||
16º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 1m 29.442 | 3.339 | 0.149 | 212.557 | ||
17º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 42 | 1m 29.457 | 3.354 | 0.015 | 212.522 | ||
18º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 23 | 1m 29.698 | 3.595 | 0.241 | 211.951 | ||
19º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 23 | 1m 30.647 | 4.544 | 0.949 | 209.732 | ||
NC | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!