_
FÓRMULA 1
GP DE ABU DABI 2021
C Ó M O V A N A R R I B A N D O
A LA META
LOS DIEZ PRIMEROS, OBTIENEN PUNTOS
Lo que suman los dos pilotos, es lo que se anota
el equipo para el Torneo de Constructores
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INTER | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 58 | 1h 30m 17.345 | — | — | 203.468 | 3 | 26 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 58 | 1h 30m 19.601 | +2.256 | +2.256 | 203.383 | 1 | 18 | ||
3º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 58 | 1h 30m 22.518 | +5.173 | +2.917 | 203.274 | 1 | 15 | ||
4º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 58 | 1h 30m 23.037 | +5.692 | +0.519 | 203.254 | 2 | 12 | ||
5º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 58 | 1h 30m 23.876 | +6.531 | +0.839 | 203.223 | 2 | 10 | ||
6º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 58 | 1h 30m 24.808 | +7.463 | +0.932 | 203.188 | 1 | 8 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 58 | 1h 31m 16.545 | +59.200 | +51.737 | 201.269 | 2 | 6 | ||
8º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 58 | 1h 31m 19.053 | +1’01.708 | +2.508 | 201.176 | 1 | 4 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 58 | 1h 31m 21.371 | +1’04.026 | +2.318 | 201.091 | 1 | 2 | ||
10º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 58 | 1h 31m 23.402 | +1’06.057 | +2.031 | 201.017 | 2 | 1 | ||
11º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 58 | 1h 31m 24.872 | +1’07.527 | +1.470 | 200.963 | 1 | |||
12º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 57 | 1h 30m 20.926 | +1 Lap | +1 Lap | 199.826 | 2 | |||
13º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 57 | 1h 30m 25.327 | +1 Lap | +4.401 | 199.664 | 2 | |||
14º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 57 | 1h 30m 25.947 | +1 Lap | +0.620 | 199.642 | 2 | |||
15º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 55 | 1h 24m 12.571 | +3 Laps | +2 Laps | 206.869 | 3 | |||
NC | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 50 | 1h 16m 55.491 | +8 Laps | +5 Laps | 205.864 | 1 | |||
NC | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 50m 20.298 | +25 Laps | +17 Laps | 207.585 | 1 | |||
NC | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 26 | 41m 10.855 | +32 Laps | +7 Laps | 199.885 | 1 | |||
NC | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 25 | 39m 23.611 | +33 Laps | +1 Lap | 200.911 | 2 | |||
NC | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 0 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!